<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2025.2.2.0">
	<metadata>
		<time>2026-05-26T14:25:17+02:00</time>
		<bounds minlat="44.445630365603776" minlon="5.1542627725383925" maxlat="44.462720055271639" maxlon="5.1931232902338316"/>
	</metadata>
	<wpt lat="44.453453100616215" lon="5.1547367138945512">
		<ele>624</ele>
		<name>1</name>
		<cmt>0.0</cmt>
		<desc>De "l'Auberge de Miélandre" (alt. 620m), monter à droite sur la D130.</desc>
	</wpt>
	<wpt lat="44.461764311063909" lon="5.1759016078931221">
		<ele>728</ele>
		<name>2</name>
		<cmt>2.6</cmt>
		<desc>Col de Valouse, continuer sur la D130 en descente.</desc>
	</wpt>
	<wpt lat="44.458785435679282" lon="5.1853357310949324">
		<ele>681</ele>
		<name>3</name>
		<cmt>3.6</cmt>
		<desc>A la borne orange d'appel d'urgences : monter à droite sur un chemin goudronné qui devient une piste.</desc>
	</wpt>
	<wpt lat="44.445630365603776" lon="5.1928752693103322">
		<ele>744</ele>
		<name>4</name>
		<cmt>5.4</cmt>
		<desc>A "Marinon" (alt. 746m), prendre la piste à droite.</desc>
	</wpt>
	<wpt lat="44.452807814594529" lon="5.1717189952036851">
		<ele>857</ele>
		<name>5</name>
		<cmt>7.6</cmt>
		<desc>Au Col Aimond, sommet de la montée, descendre à gauche sur la piste. Attention, passages techniques !</desc>
	</wpt>
	<wpt lat="44.447009796138559" lon="5.1605764206820144">
		<ele>766</ele>
		<name>6</name>
		<cmt>9.0</cmt>
		<desc>Au "Col de Fonturière" (alt. 775m), descendre à droite.</desc>
	</wpt>
	<wpt lat="44.44865953600226" lon="5.1605061354252273">
		<ele>753</ele>
		<name>7</name>
		<cmt>9.2</cmt>
		<desc>Arriver près de la clôture du captage de la source et descendre à gauche.</desc>
	</wpt>
	<wpt lat="44.451722891544371" lon="5.1577643321200206">
		<ele>688</ele>
		<name>8</name>
		<cmt>9.7</cmt>
		<desc>Au réservoir d'eau, continuer tout droit sur le chemin caillouteux en descente. Retour à "l'Auberge de Miélandre" (alt. 620m).</desc>
	</wpt>
	<wpt lat="44.453422374237519" lon="5.1547211552463912">
		<ele>625</ele>
		<name>Arrivée</name>
		<cmt>9.9</cmt>
		<desc/>
	</wpt>
	<trk>
		<name>La montagne d'Autuche</name>
		<cmt>VTT</cmt>
		<type>Boucle</type>
		<trkseg>
			<trkpt lat="44.453096806814735" lon="5.1542627725383925"/>
			<trkpt lat="44.453153420370754" lon="5.1543765024462429"/>
			<trkpt lat="44.453217826694477" lon="5.1545274313497238"/>
			<trkpt lat="44.453272964054513" lon="5.154608731650308"/>
			<trkpt lat="44.453318108021676" lon="5.1546574671959089"/>
			<trkpt lat="44.453389845300165" lon="5.154704748840536"/>
			<trkpt lat="44.453500431853286" lon="5.1547609402513528"/>
			<trkpt lat="44.453609714929215" lon="5.1547923271687086"/>
			<trkpt lat="44.453877974436892" lon="5.1548520332652705"/>
			<trkpt lat="44.454034921705706" lon="5.1548926663368571"/>
			<trkpt lat="44.45410525049148" lon="5.1549225692188774"/>
			<trkpt lat="44.454166559502085" lon="5.1549595306218299"/>
			<trkpt lat="44.454216907376797" lon="5.155013427467102"/>
			<trkpt lat="44.45425111872094" lon="5.1550766061033508"/>
			<trkpt lat="44.454283176279596" lon="5.1551594961596647"/>
			<trkpt lat="44.454298903861314" lon="5.155261557298374"/>
			<trkpt lat="44.454342429289696" lon="5.155483465940466"/>
			<trkpt lat="44.454380897398551" lon="5.1556012528771191"/>
			<trkpt lat="44.454418856430046" lon="5.1556546510928536"/>
			<trkpt lat="44.454471067954628" lon="5.1557036579260309"/>
			<trkpt lat="44.45454631066562" lon="5.1557535429415049"/>
			<trkpt lat="44.454657166551762" lon="5.1557949162225372"/>
			<trkpt lat="44.454761197145075" lon="5.1558236109930622"/>
			<trkpt lat="44.454867215802054" lon="5.1558400445362409"/>
			<trkpt lat="44.454974876852368" lon="5.1558639430456283"/>
			<trkpt lat="44.455096133719636" lon="5.1559180506164717"/>
			<trkpt lat="44.455227508658062" lon="5.1559972999931105"/>
			<trkpt lat="44.455351379873839" lon="5.1560985519696017"/>
			<trkpt lat="44.455475251533265" lon="5.1561997773024997"/>
			<trkpt lat="44.45554887176403" lon="5.1562421996249963"/>
			<trkpt lat="44.455622927702102" lon="5.1562623501925593"/>
			<trkpt lat="44.455702478648533" lon="5.156272786280562"/>
			<trkpt lat="44.455803341521502" lon="5.1562815948059066"/>
			<trkpt lat="44.455861454320186" lon="5.1563011375047898"/>
			<trkpt lat="44.455941776161701" lon="5.1563635827308296"/>
			<trkpt lat="44.456004097320907" lon="5.1564402006969692"/>
			<trkpt lat="44.456064243824706" lon="5.1565365570781729"/>
			<trkpt lat="44.456111711698036" lon="5.156647234958224"/>
			<trkpt lat="44.456146333965187" lon="5.1567797388391288"/>
			<trkpt lat="44.456165324106081" lon="5.1568967603333142"/>
			<trkpt lat="44.456172461375147" lon="5.1570752337493184"/>
			<trkpt lat="44.456181849528178" lon="5.1572290369000946"/>
			<trkpt lat="44.456180103541044" lon="5.1574096118513273"/>
			<trkpt lat="44.456163991027047" lon="5.1575079946923061"/>
			<trkpt lat="44.456139023354709" lon="5.1576060395723671"/>
			<trkpt lat="44.456119715612807" lon="5.1576869737410185"/>
			<trkpt lat="44.456105632346876" lon="5.1577730422094064"/>
			<trkpt lat="44.4561131798541" lon="5.1578401691811369"/>
			<trkpt lat="44.456135896491098" lon="5.1579474361671487"/>
			<trkpt lat="44.456193209928792" lon="5.1580981065568992"/>
			<trkpt lat="44.456248393015883" lon="5.1581769489775331"/>
			<trkpt lat="44.456527000079042" lon="5.1586132407815111"/>
			<trkpt lat="44.456620869958947" lon="5.1587974946773638"/>
			<trkpt lat="44.456736241041469" lon="5.1590617474623874"/>
			<trkpt lat="44.456957432881943" lon="5.1595330030121804"/>
			<trkpt lat="44.456989805295841" lon="5.1596324793567758"/>
			<trkpt lat="44.457018708743533" lon="5.1597531090946269"/>
			<trkpt lat="44.457035979212577" lon="5.1599567023173414"/>
			<trkpt lat="44.457032877113718" lon="5.1601149934335453"/>
			<trkpt lat="44.457034347412694" lon="5.1602214514167279"/>
			<trkpt lat="44.457049973141082" lon="5.1603284773840281"/>
			<trkpt lat="44.457085167852206" lon="5.1604520595951726"/>
			<trkpt lat="44.457124239767381" lon="5.1606084916563066"/>
			<trkpt lat="44.457196716670161" lon="5.1607993630783682"/>
			<trkpt lat="44.457277563820817" lon="5.1610152845174495"/>
			<trkpt lat="44.457317454113713" lon="5.161150435785296"/>
			<trkpt lat="44.457330126719661" lon="5.1612276578975962"/>
			<trkpt lat="44.45736694001031" lon="5.1614295323324999"/>
			<trkpt lat="44.457390082790369" lon="5.1616952302839731"/>
			<trkpt lat="44.457434510201963" lon="5.1620508179439044"/>
			<trkpt lat="44.457483978191746" lon="5.1626021316611448"/>
			<trkpt lat="44.45750840829178" lon="5.1627119635386629"/>
			<trkpt lat="44.457546238137247" lon="5.1628618973470575"/>
			<trkpt lat="44.457643869329324" lon="5.1631254844226149"/>
			<trkpt lat="44.457675871951054" lon="5.1632108768104104"/>
			<trkpt lat="44.457696650591885" lon="5.1633255047589222"/>
			<trkpt lat="44.457695097151991" lon="5.1634046511513132"/>
			<trkpt lat="44.457645414350488" lon="5.1635883589821292"/>
			<trkpt lat="44.457560039120047" lon="5.1638746359742029"/>
			<trkpt lat="44.457513607424701" lon="5.1639817564869146"/>
			<trkpt lat="44.457482294296213" lon="5.1640424365228048"/>
			<trkpt lat="44.457446125703747" lon="5.1640781738489396"/>
			<trkpt lat="44.457376178179437" lon="5.164120047966521"/>
			<trkpt lat="44.457272140639233" lon="5.1641828792160407"/>
			<trkpt lat="44.457232438007686" lon="5.1642184810480529"/>
			<trkpt lat="44.457146489263408" lon="5.1643537797430863"/>
			<trkpt lat="44.457001649985322" lon="5.1645982147999003"/>
			<trkpt lat="44.456919554730639" lon="5.1647163330257788"/>
			<trkpt lat="44.456908155739882" lon="5.1647554854286408"/>
			<trkpt lat="44.456898426341475" lon="5.1647996639041676"/>
			<trkpt lat="44.456902630366343" lon="5.1648567405724517"/>
			<trkpt lat="44.456914145016405" lon="5.1649017324425346"/>
			<trkpt lat="44.456937971376838" lon="5.1649521579133593"/>
			<trkpt lat="44.456990442125182" lon="5.1649887937428298"/>
			<trkpt lat="44.45708233235775" lon="5.1650022095271053"/>
			<trkpt lat="44.45727664929943" lon="5.165036874401463"/>
			<trkpt lat="44.457359489696636" lon="5.1650598682049109"/>
			<trkpt lat="44.457457516734763" lon="5.1651230057033528"/>
			<trkpt lat="44.457592293421953" lon="5.1652098400479725"/>
			<trkpt lat="44.457663057049103" lon="5.165217485053617"/>
			<trkpt lat="44.45772893608396" lon="5.1652027078823446"/>
			<trkpt lat="44.457797068592015" lon="5.1651632328766679"/>
			<trkpt lat="44.457900262622545" lon="5.1650533511913066"/>
			<trkpt lat="44.45799499054268" lon="5.1649233230167226"/>
			<trkpt lat="44.458085580969879" lon="5.1648228553499189"/>
			<trkpt lat="44.458146673726432" lon="5.1647806425360949"/>
			<trkpt lat="44.458223029478447" lon="5.1647736685909438"/>
			<trkpt lat="44.458277509980533" lon="5.1647980169973575"/>
			<trkpt lat="44.45833143556213" lon="5.1648495961089873"/>
			<trkpt lat="44.458392227109869" lon="5.1649137761462729"/>
			<trkpt lat="44.458519563504218" lon="5.1651983305606874"/>
			<trkpt lat="44.458598732507092" lon="5.1654092370682712"/>
			<trkpt lat="44.458600780086812" lon="5.1654860550540693"/>
			<trkpt lat="44.45857924239084" lon="5.1655891674758889"/>
			<trkpt lat="44.458489998121998" lon="5.1658010805654913"/>
			<trkpt lat="44.45845609117562" lon="5.1659037188248123"/>
			<trkpt lat="44.45845093335771" lon="5.1659851957958507"/>
			<trkpt lat="44.458452154650175" lon="5.1661040394799951"/>
			<trkpt lat="44.458462585741742" lon="5.1663840904678562"/>
			<trkpt lat="44.458533273949925" lon="5.1673594654475474"/>
			<trkpt lat="44.45854778204852" lon="5.1675505688644447"/>
			<trkpt lat="44.45856645223008" lon="5.1675933693581424"/>
			<trkpt lat="44.458597345890205" lon="5.1676440413124123"/>
			<trkpt lat="44.458633775159285" lon="5.1676850280478694"/>
			<trkpt lat="44.458682884948047" lon="5.1677116682645154"/>
			<trkpt lat="44.458756938890858" lon="5.1677318349677028"/>
			<trkpt lat="44.458878753574943" lon="5.1677563005263174"/>
			<trkpt lat="44.458936864417389" lon="5.1677758560789151"/>
			<trkpt lat="44.458994586224868" lon="5.1678151919243529"/>
			<trkpt lat="44.45904523781514" lon="5.167867652388531"/>
			<trkpt lat="44.459217914365091" lon="5.1680861095725517"/>
			<trkpt lat="44.459363638565385" lon="5.1682476195152658"/>
			<trkpt lat="44.459412553679378" lon="5.1682841507622248"/>
			<trkpt lat="44.459512735071911" lon="5.1683275834785158"/>
			<trkpt lat="44.459708360449845" lon="5.1683845745584627"/>
			<trkpt lat="44.459810551893952" lon="5.1684157193982845"/>
			<trkpt lat="44.459875507614399" lon="5.1684479038814537"/>
			<trkpt lat="44.459919052564864" lon="5.1684867244371562"/>
			<trkpt lat="44.459951684381714" lon="5.1685399324385441"/>
			<trkpt lat="44.460038469847163" lon="5.1687239428496312"/>
			<trkpt lat="44.460105402130694" lon="5.1688354129944596"/>
			<trkpt lat="44.460212734864704" lon="5.1689657611979118"/>
			<trkpt lat="44.460275631779723" lon="5.1690127007218614"/>
			<trkpt lat="44.460404901910799" lon="5.1690861584836556"/>
			<trkpt lat="44.46070835373142" lon="5.169271867823551"/>
			<trkpt lat="44.460977204778672" lon="5.1693910877971518"/>
			<trkpt lat="44.461345311897745" lon="5.1696007319826576"/>
			<trkpt lat="44.461472948689988" lon="5.1696897768332892"/>
			<trkpt lat="44.461640713633479" lon="5.169812551134533"/>
			<trkpt lat="44.461787097109173" lon="5.1699394410101949"/>
			<trkpt lat="44.462055265720828" lon="5.1702739583966721"/>
			<trkpt lat="44.46222174385467" lon="5.1704610378960325"/>
			<trkpt lat="44.462331182725727" lon="5.1705741464213366"/>
			<trkpt lat="44.462358220171993" lon="5.170642003967334"/>
			<trkpt lat="44.46235690480956" lon="5.1707088000840749"/>
			<trkpt lat="44.462346637763503" lon="5.170780160890585"/>
			<trkpt lat="44.46231667817402" lon="5.1708606908195742"/>
			<trkpt lat="44.462270211104418" lon="5.1709702812797298"/>
			<trkpt lat="44.462138155590154" lon="5.1711954167701704"/>
			<trkpt lat="44.462059801980779" lon="5.1713037819940988"/>
			<trkpt lat="44.461996696224148" lon="5.1713582793474355"/>
			<trkpt lat="44.461935629345696" lon="5.1713980212702149"/>
			<trkpt lat="44.461891854376589" lon="5.1714606912154855"/>
			<trkpt lat="44.461876431601162" lon="5.1715244500471087"/>
			<trkpt lat="44.461873232001139" lon="5.1715960815983593"/>
			<trkpt lat="44.461893034487872" lon="5.1716710915515343"/>
			<trkpt lat="44.461935506851752" lon="5.1717643008733001"/>
			<trkpt lat="44.462003540851939" lon="5.1719104777697229"/>
			<trkpt lat="44.462085243718143" lon="5.1720819119720023"/>
			<trkpt lat="44.462266857916234" lon="5.1724898603398115"/>
			<trkpt lat="44.462414630760158" lon="5.1728172980179412"/>
			<trkpt lat="44.462492692037927" lon="5.1730826685495925"/>
			<trkpt lat="44.462534988301002" lon="5.1731857714187894"/>
			<trkpt lat="44.462703710379273" lon="5.1735288788754898"/>
			<trkpt lat="44.462720055271639" lon="5.1735987950460807"/>
			<trkpt lat="44.462714940383634" lon="5.1736778115386697"/>
			<trkpt lat="44.462673303675231" lon="5.1738123454758362"/>
			<trkpt lat="44.4625027353025" lon="5.1742129969994179"/>
			<trkpt lat="44.462453223685088" lon="5.1743657219213359"/>
			<trkpt lat="44.46243351336863" lon="5.1744664408128642"/>
			<trkpt lat="44.462411479169923" lon="5.1745942971055889"/>
			<trkpt lat="44.462392559983094" lon="5.1747445372850294"/>
			<trkpt lat="44.462369314803588" lon="5.1748451470917427"/>
			<trkpt lat="44.462332040465029" lon="5.1749377595690653"/>
			<trkpt lat="44.462173245662562" lon="5.1751692608695974"/>
			<trkpt lat="44.462046346894326" lon="5.1753128777930737"/>
			<trkpt lat="44.461953178355529" lon="5.1754528564755891"/>
			<trkpt lat="44.461895918619597" lon="5.1755694305733631"/>
			<trkpt lat="44.461835592894687" lon="5.1757527596817505"/>
			<trkpt lat="44.461800036118035" lon="5.1758479045690935"/>
			<trkpt lat="44.461763717069218" lon="5.1758910617794154"/>
			<trkpt lat="44.461718953524986" lon="5.1759140977490317"/>
			<trkpt lat="44.461644607857941" lon="5.1759087686691307"/>
			<trkpt lat="44.461388231445348" lon="5.175876610650743"/>
			<trkpt lat="44.46122479865965" lon="5.1759072823258636"/>
			<trkpt lat="44.461078420973365" lon="5.1759463659057277"/>
			<trkpt lat="44.46096758108591" lon="5.1759940845902808"/>
			<trkpt lat="44.460895520650759" lon="5.1760531664876375"/>
			<trkpt lat="44.460786456827307" lon="5.176190061621492"/>
			<trkpt lat="44.46053791768977" lon="5.1765690614742228"/>
			<trkpt lat="44.460293379228887" lon="5.1769234810418938"/>
			<trkpt lat="44.459989431729511" lon="5.1773250986945518"/>
			<trkpt lat="44.459785692918729" lon="5.1775895085704082"/>
			<trkpt lat="44.459611409826799" lon="5.1777981053873194"/>
			<trkpt lat="44.459319009723899" lon="5.1781531377503676"/>
			<trkpt lat="44.459164097275085" lon="5.178278333911484"/>
			<trkpt lat="44.459041587825737" lon="5.178377579715117"/>
			<trkpt lat="44.459001461003766" lon="5.1784354193924376"/>
			<trkpt lat="44.458956948943403" lon="5.1785351752067301"/>
			<trkpt lat="44.458939539544765" lon="5.178608750031275"/>
			<trkpt lat="44.458935699070395" lon="5.1787125676127372"/>
			<trkpt lat="44.458943359424424" lon="5.1788638217164689"/>
			<trkpt lat="44.458990384739266" lon="5.1792641148497829"/>
			<trkpt lat="44.459008072647165" lon="5.1793563699908303"/>
			<trkpt lat="44.459011766851809" lon="5.1795272667616654"/>
			<trkpt lat="44.459007147537633" lon="5.1798512969375965"/>
			<trkpt lat="44.458989639192879" lon="5.1799298300021874"/>
			<trkpt lat="44.45894250696405" lon="5.1800715688524459"/>
			<trkpt lat="44.45888629522026" lon="5.1802253225789086"/>
			<trkpt lat="44.458853088524293" lon="5.1802908576574938"/>
			<trkpt lat="44.458832192760035" lon="5.1803618297777927"/>
			<trkpt lat="44.4588373238131" lon="5.180461030752002"/>
			<trkpt lat="44.458857468311123" lon="5.1806078311610655"/>
			<trkpt lat="44.458896410346256" lon="5.1808790904081397"/>
			<trkpt lat="44.458934429795384" lon="5.1809521994153949"/>
			<trkpt lat="44.459017322860028" lon="5.1811287817866152"/>
			<trkpt lat="44.459064320322973" lon="5.1811726530330517"/>
			<trkpt lat="44.459134279421328" lon="5.1812199049446432"/>
			<trkpt lat="44.459193225057348" lon="5.1812865273912294"/>
			<trkpt lat="44.459222218594277" lon="5.1813445643470573"/>
			<trkpt lat="44.459236693386039" lon="5.181419368908319"/>
			<trkpt lat="44.459239101204844" lon="5.1814764073198347"/>
			<trkpt lat="44.459215977310627" lon="5.1815695565155284"/>
			<trkpt lat="44.459157012536387" lon="5.1816836127120576"/>
			<trkpt lat="44.459113971137008" lon="5.1817982560287517"/>
			<trkpt lat="44.459082212265344" lon="5.181970279948338"/>
			<trkpt lat="44.459045527927763" lon="5.182211424193869"/>
			<trkpt lat="44.459008202743156" lon="5.1823955980991334"/>
			<trkpt lat="44.458941937644212" lon="5.1826083474773323"/>
			<trkpt lat="44.458863792635306" lon="5.1827959072596457"/>
			<trkpt lat="44.458824234674026" lon="5.1829131784086808"/>
			<trkpt lat="44.458805989480901" lon="5.183028804694259"/>
			<trkpt lat="44.458777551572744" lon="5.1835697153957279"/>
			<trkpt lat="44.458751269950511" lon="5.1840909137572009"/>
			<trkpt lat="44.458724917221922" lon="5.18497343893661"/>
			<trkpt lat="44.458726315952823" lon="5.1851714991270104"/>
			<trkpt lat="44.45874885882747" lon="5.1852862063405025"/>
			<trkpt lat="44.458775925653789" lon="5.1853430044791038"/>
			<trkpt lat="44.45875076592214" lon="5.1854403572085221"/>
			<trkpt lat="44.458723351267246" lon="5.1855024523227149"/>
			<trkpt lat="44.458680876713359" lon="5.1855731035579504"/>
			<trkpt lat="44.458621025742652" lon="5.185650567142142"/>
			<trkpt lat="44.458532272437743" lon="5.1857435357273838"/>
			<trkpt lat="44.458355529907791" lon="5.1859527404526107"/>
			<trkpt lat="44.458219589317324" lon="5.1860854532227219"/>
			<trkpt lat="44.458145639277966" lon="5.1861523916514702"/>
			<trkpt lat="44.458057564541981" lon="5.1862121402294221"/>
			<trkpt lat="44.458003407440465" lon="5.1862416095905584"/>
			<trkpt lat="44.457948742631437" lon="5.1862976875099918"/>
			<trkpt lat="44.45784675268753" lon="5.1863984397132166"/>
			<trkpt lat="44.457708291001104" lon="5.1865376691086773"/>
			<trkpt lat="44.457591562683056" lon="5.1866611432540877"/>
			<trkpt lat="44.457495305371694" lon="5.1867737487221834"/>
			<trkpt lat="44.457440159515919" lon="5.186853045526906"/>
			<trkpt lat="44.457377852107498" lon="5.1869337463574245"/>
			<trkpt lat="44.457348640726281" lon="5.1869658336593059"/>
			<trkpt lat="44.457307607419153" lon="5.1869941825935326"/>
			<trkpt lat="44.457259578206532" lon="5.1870155903593194"/>
			<trkpt lat="44.457224917409668" lon="5.1870225471484117"/>
			<trkpt lat="44.457192843359451" lon="5.187019652434036"/>
			<trkpt lat="44.457139542512515" lon="5.1870059579693972"/>
			<trkpt lat="44.457100649787215" lon="5.1869861774446777"/>
			<trkpt lat="44.457051351538794" lon="5.1869510264807541"/>
			<trkpt lat="44.456998828795896" lon="5.1868991288265685"/>
			<trkpt lat="44.456975331008962" lon="5.1868832791269295"/>
			<trkpt lat="44.456939847880832" lon="5.1868719280673217"/>
			<trkpt lat="44.456868617665414" lon="5.1868625296595585"/>
			<trkpt lat="44.456803034717467" lon="5.1868682905077206"/>
			<trkpt lat="44.456728854896795" lon="5.1868870326546412"/>
			<trkpt lat="44.456684215244984" lon="5.1869168688034275"/>
			<trkpt lat="44.456644103215254" lon="5.1869585397905578"/>
			<trkpt lat="44.456600996009804" lon="5.1870316575277977"/>
			<trkpt lat="44.456503466036104" lon="5.1872073635278575"/>
			<trkpt lat="44.456449095577177" lon="5.1873083267920705"/>
			<trkpt lat="44.456389670465249" lon="5.1874240078872438"/>
			<trkpt lat="44.456351649253307" lon="5.1875405439662412"/>
			<trkpt lat="44.456314087658491" lon="5.1876936494709263"/>
			<trkpt lat="44.456290307965375" lon="5.1878722072515249"/>
			<trkpt lat="44.456270776131191" lon="5.187956214667012"/>
			<trkpt lat="44.456236789983208" lon="5.1880496411812373"/>
			<trkpt lat="44.456176027559721" lon="5.1881719126516348"/>
			<trkpt lat="44.4561156471133" lon="5.1882759499125983"/>
			<trkpt lat="44.456058427267472" lon="5.1883402224664108"/>
			<trkpt lat="44.455990683008729" lon="5.1883941090848484"/>
			<trkpt lat="44.455909986168216" lon="5.1884425050059848"/>
			<trkpt lat="44.455769990163546" lon="5.1885384435198132"/>
			<trkpt lat="44.455737289395209" lon="5.1885671130769078"/>
			<trkpt lat="44.455694609947294" lon="5.1886186341347269"/>
			<trkpt lat="44.455606863179014" lon="5.1887184653580922"/>
			<trkpt lat="44.455444003675701" lon="5.188944700751299"/>
			<trkpt lat="44.4553248062495" lon="5.1891326576861472"/>
			<trkpt lat="44.455223843669238" lon="5.1893798341845745"/>
			<trkpt lat="44.455186360638763" lon="5.1896208997473092"/>
			<trkpt lat="44.45515185124065" lon="5.1897122696323237"/>
			<trkpt lat="44.455095892072862" lon="5.1897514800024585"/>
			<trkpt lat="44.454942388067174" lon="5.1898667931413502"/>
			<trkpt lat="44.454811653062855" lon="5.1900699991509907"/>
			<trkpt lat="44.454672365496421" lon="5.1903941303452195"/>
			<trkpt lat="44.454582927770218" lon="5.1906274859941668"/>
			<trkpt lat="44.454499901538135" lon="5.1908981551745175"/>
			<trkpt lat="44.454369520172293" lon="5.1911855620350806"/>
			<trkpt lat="44.45426507275446" lon="5.1914026070407324"/>
			<trkpt lat="44.454221025115828" lon="5.1915107411535866"/>
			<trkpt lat="44.454181175674584" lon="5.1914592787313669"/>
			<trkpt lat="44.454056967605062" lon="5.1914887104223597"/>
			<trkpt lat="44.453893322982495" lon="5.1915479849151396"/>
			<trkpt lat="44.453753089575329" lon="5.19166380517128"/>
			<trkpt lat="44.453577710339545" lon="5.1917483012174861"/>
			<trkpt lat="44.453379805788764" lon="5.1918347705909378"/>
			<trkpt lat="44.453301604048789" lon="5.1918617003803558"/>
			<trkpt lat="44.453170102474893" lon="5.1918466249200037"/>
			<trkpt lat="44.452990753733886" lon="5.1918225367218511"/>
			<trkpt lat="44.452783668908701" lon="5.1918573224189011"/>
			<trkpt lat="44.452610742743616" lon="5.1919205187117949"/>
			<trkpt lat="44.452461429856889" lon="5.1920816159129277"/>
			<trkpt lat="44.452263364843361" lon="5.1923307039692448"/>
			<trkpt lat="44.451991451704245" lon="5.1926454156128239"/>
			<trkpt lat="44.451752314831438" lon="5.1928529416679394"/>
			<trkpt lat="44.451604599766711" lon="5.1929841628309479"/>
			<trkpt lat="44.451523289163106" lon="5.1930138165356858"/>
			<trkpt lat="44.451463734790082" lon="5.1930286424346335"/>
			<trkpt lat="44.451352115488774" lon="5.1930414219576297"/>
			<trkpt lat="44.451172296101639" lon="5.1930914940590762"/>
			<trkpt lat="44.451035782816191" lon="5.1931232902338316"/>
			<trkpt lat="44.450941823599585" lon="5.1931210830691672"/>
			<trkpt lat="44.450767572484068" lon="5.1930458375287971"/>
			<trkpt lat="44.450633903394191" lon="5.192933693088257"/>
			<trkpt lat="44.450451263804212" lon="5.1927154827613951"/>
			<trkpt lat="44.450270456123135" lon="5.1925587009798413"/>
			<trkpt lat="44.45004993636752" lon="5.1923960967191398"/>
			<trkpt lat="44.449875369460507" lon="5.1922851894077517"/>
			<trkpt lat="44.449683967181443" lon="5.1921993326983449"/>
			<trkpt lat="44.44962082767865" lon="5.1921883174408361"/>
			<trkpt lat="44.449557056182009" lon="5.1922100836703864"/>
			<trkpt lat="44.449471681060722" lon="5.1922895207389859"/>
			<trkpt lat="44.449235301414824" lon="5.1924615204629561"/>
			<trkpt lat="44.448921262451982" lon="5.1926846774914051"/>
			<trkpt lat="44.448631795850567" lon="5.1929059653029892"/>
			<trkpt lat="44.448533148442124" lon="5.1929848582180567"/>
			<trkpt lat="44.448426316736992" lon="5.1930135476811357"/>
			<trkpt lat="44.448260978452801" lon="5.1929529122274989"/>
			<trkpt lat="44.448082196903577" lon="5.192900350218677"/>
			<trkpt lat="44.448034945054246" lon="5.1928614291270065"/>
			<trkpt lat="44.447992478113683" lon="5.1927870418622346"/>
			<trkpt lat="44.44796569542514" lon="5.1927474777191689"/>
			<trkpt lat="44.447923830280338" lon="5.1927458543643752"/>
			<trkpt lat="44.447861972980583" lon="5.1927734140734838"/>
			<trkpt lat="44.447787385460273" lon="5.1928247178060447"/>
			<trkpt lat="44.44765933672862" lon="5.1928411434078896"/>
			<trkpt lat="44.447456438825533" lon="5.1928190150167248"/>
			<trkpt lat="44.447314649230691" lon="5.1927564747163073"/>
			<trkpt lat="44.44714859840483" lon="5.1926801433007617"/>
			<trkpt lat="44.446962481897138" lon="5.192687187275193"/>
			<trkpt lat="44.44673730895461" lon="5.1927069772323087"/>
			<trkpt lat="44.446443158612361" lon="5.1927526402264634"/>
			<trkpt lat="44.446201215940867" lon="5.1927931698746335"/>
			<trkpt lat="44.445927948547229" lon="5.1928153777326784"/>
			<trkpt lat="44.445630527774711" lon="5.1928708893465529"/>
			<trkpt lat="44.445656005759716" lon="5.1927720292977071"/>
			<trkpt lat="44.445720599819964" lon="5.1927089264165369"/>
			<trkpt lat="44.445852823433761" lon="5.1925856845425518"/>
			<trkpt lat="44.44600089975043" lon="5.1923332508146443"/>
			<trkpt lat="44.44630835600924" lon="5.191773213296119"/>
			<trkpt lat="44.446641755123807" lon="5.1911927844894574"/>
			<trkpt lat="44.446916468301936" lon="5.1907370097313486"/>
			<trkpt lat="44.44724207093563" lon="5.1902917688009857"/>
			<trkpt lat="44.447556512502779" lon="5.1898418070184027"/>
			<trkpt lat="44.447626503781279" lon="5.1897132981007053"/>
			<trkpt lat="44.447718260298849" lon="5.1896726322935001"/>
			<trkpt lat="44.447818031942361" lon="5.1896907562362111"/>
			<trkpt lat="44.447979899167997" lon="5.1897198519828178"/>
			<trkpt lat="44.448112614955086" lon="5.1897264008561965"/>
			<trkpt lat="44.448243885393559" lon="5.1897015255433843"/>
			<trkpt lat="44.448418436683475" lon="5.1896070219897412"/>
			<trkpt lat="44.448727794407027" lon="5.1893622504171537"/>
			<trkpt lat="44.448900184348958" lon="5.1892733548685577"/>
			<trkpt lat="44.449046823257213" lon="5.1892476633056361"/>
			<trkpt lat="44.44912944041122" lon="5.1892037680256866"/>
			<trkpt lat="44.449222021116626" lon="5.1890689987394607"/>
			<trkpt lat="44.449456285645986" lon="5.1886430237177477"/>
			<trkpt lat="44.449533112834956" lon="5.1885304445322085"/>
			<trkpt lat="44.44954768204731" lon="5.188414045804624"/>
			<trkpt lat="44.44953800944149" lon="5.1882838576687647"/>
			<trkpt lat="44.449458633976803" lon="5.1881139098939908"/>
			<trkpt lat="44.449222426361942" lon="5.1877624245520453"/>
			<trkpt lat="44.449091270368605" lon="5.1875234271030202"/>
			<trkpt lat="44.449019941801964" lon="5.1872567860728953"/>
			<trkpt lat="44.448992214488783" lon="5.1871087933985738"/>
			<trkpt lat="44.448924067876085" lon="5.1869906062931692"/>
			<trkpt lat="44.448756888681253" lon="5.1866104297994386"/>
