<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2025.2.2.0">
	<metadata>
		<time>2026-06-08T16:03:38+02:00</time>
		<bounds minlat="44.90051994449427" minlon="5.3253642809934281" maxlat="44.910485882906869" maxlon="5.3350861614707243"/>
	</metadata>
	<wpt lat="44.908395498593265" lon="5.333987111128792">
		<ele>1413</ele>
		<name>1</name>
		<cmt/>
		<desc>Du poteau &amp;lt;strong&amp;gt;Chaud Clapier (alt. &amp;lt;strong&amp;gt;1417m)&amp;lt;/strong&amp;gt;, entrer dans le domaine skiable par le passage entre la caisse et le restaurant. Sous les restaurant, se diriger vers le jardin d'enfants et retrouver le balisage spécifique raquettes.</desc>
	</wpt>
	<wpt lat="44.908846212552824" lon="5.3322273608251685">
		<ele>1395</ele>
		<name>2</name>
		<cmt/>
		<desc>Emprunter l'itinéraire balisé qui s'enfonce dans le sous-bois.</desc>
	</wpt>
	<wpt lat="44.910359662554811" lon="5.3297712248858593">
		<ele>1395</ele>
		<name>3</name>
		<cmt/>
		<desc>Un peu plus loin, il passe à proximité de la route et revient ensuite dans le vallon de Chaud Clapier. Rejoindre le &amp;lt;strong&amp;gt;Téléski du Lapiaz (alt. 1378m)&amp;lt;/strong&amp;gt;.</desc>
	</wpt>
	<wpt lat="44.906787599590011" lon="5.3274220610279706">
		<ele>1385</ele>
		<name>4</name>
		<cmt/>
		<desc>La trace remonte ensuite en contre-haut d'une piste de ski qu'elle finit par couper pour surplomber, après une montée douce, les chalets de Font d'Urle (possibilité de faire un A/R au hameau).</desc>
	</wpt>
	<wpt lat="44.900858002800973" lon="5.3253857075919813">
		<ele>1439</ele>
		<name>5</name>
		<cmt/>
		<desc>Continuer l'itinéraire sur une piste large et bien marquée. Après le passage à proximité de l'arrivée du téléski Chaud Clapier puis du téléski dédoublé Parking / Lutins, revenir à la station de Chaud Clapier.</desc>
	</wpt>
	<trk>
		<name>Font d'Urle - Chaud Clapier</name>
		<cmt>Raquette à neige</cmt>
		<trkseg>
			<trkpt lat="44.908430338003932" lon="5.3339845830839909">
				<ele>1412</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.90838379176153" lon="5.3339460221034498">
				<ele>1413</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.908209767772476" lon="5.3337882470505376">
				<ele>1412</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.908207976394827" lon="5.3337866229432143">
				<ele>1414</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.908170267906307" lon="5.3335406758606325">
				<ele>1412</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.90817982397769" lon="5.3331800829919613">
				<ele>1410</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.908346258644521" lon="5.3329452881252219">
				<ele>1410</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.908528072523019" lon="5.3327544809367318">
				<ele>1409</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.908671474047516" lon="5.3324497718576342">
				<ele>1408</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.908860223087132" lon="5.3322203369343555">
				<ele>1408</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.908709976193748" lon="5.3318300276704989">
				<ele>1408</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.908579889657624" lon="5.3316507150131711">
				<ele>1407</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.908650365281737" lon="5.3313098896066613">
				<ele>1406</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.90849954511156" lon="5.3308995336021976">
				<ele>1405</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.908190467273748" lon="5.3306306517205488">
				<ele>1404</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.908170376048467" lon="5.3302702213445041">
				<ele>1403</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.908620110460397" lon="5.3306097155337548">
				<ele>1404</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.90896955739823" lon="5.3307104265157239">
				<ele>1405</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.909359985825994" lon="5.3307597312993602">
				<ele>1403</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.909589785149308" lon="5.3309605531583752">
				<ele>1402</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.909740075545123" lon="5.3312502238923809">
				<ele>1402</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.910020049307349" lon="5.3313006466900035">
				<ele>1401</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.910210117840123" lon="5.3310597224534728">
				<ele>1400</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.910420026567259" lon="5.330989348865435">
				<ele>1397</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.910480244304196" lon="5.3308969099457899">
				<ele>1397</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.910485882906869" lon="5.3306281651956402">
				<ele>1395</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.910430288089628" lon="5.3304058048598462">
				<ele>1395</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.910402671444103" lon="5.3299660779441203">
				<ele>1395</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.91030896394728" lon="5.3296898766696588">
				<ele>1392</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.910199922074881" lon="5.3295169226021217">
				<ele>1392</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.910048181309016" lon="5.3292088562476225">
				<ele>1388</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.909885813263941" lon="5.3289052982366387">
				<ele>1385</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.909732620598028" lon="5.328666417370159">
				<ele>1381</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.909593890240814" lon="5.3285765727374583">
				<ele>1381</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.909463424114328" lon="5.3285958687059942">
				<ele>1381</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.909282326580048" lon="5.3286823592484591">
				<ele>1382</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.909147620729271" lon="5.3287361133336857">
				<ele>1382</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.908975707351132" lon="5.3287191084596293">
				<ele>1383</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.908865486417049" lon="5.3286106300020029">
				<ele>1384</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.908763122360249" lon="5.3284629234737855">
				<ele>1382</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.908677094172042" lon="5.3282070726019768">
				<ele>1382</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.908616141784279" lon="5.3279998902306023">
				<ele>1381</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.908669546906346" lon="5.3276203951712384">
				<ele>1380</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.908729599182223" lon="5.3272906667786506">
				<ele>1378</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.908739908031805" lon="5.3270393625822017">
				<ele>1377</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.90855757724335" lon="5.3270102510499537">
				<ele>1377</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.908476336386897" lon="5.3270830593341287">
				<ele>1377</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.908384264970536" lon="5.3271397008095631">
				<ele>1377</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.908276087749989" lon="5.3271783089007281">
				<ele>1378</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.908101400445247" lon="5.3272229035152545">
				<ele>1379</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.908033428568984" lon="5.3272846213965952">
				<ele>1380</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.907856593497627" lon="5.3272677333646747">
				<ele>1380</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.90767033273827" lon="5.327264953797652">
				<ele>1380</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.907519816256894" lon="5.3272339713097923">
				<ele>1380</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.907463691568161" lon="5.3271259386348184">
				<ele>1380</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.907356988127752" lon="5.3271459496427909">
				<ele>1380</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.907259461439558" lon="5.3271663685896558">
				<ele>1380</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.907138761344896" lon="5.3272203226861023">
				<ele>1381</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.906868675426047" lon="5.327380233371799">
				<ele>1383</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.906731308223975" lon="5.3274636115464515">
				<ele>1385</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.906728937867136" lon="5.3274650502850216">
				<ele>1385</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.906530743486883" lon="5.3276078233281297">
				<ele>1385</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.906412131874063" lon="5.3277078936664726">
				<ele>1387</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.906267033140246" lon="5.3278528682967314">
				<ele>1390</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.906259914400771" lon="5.3278511241758446">
				<ele>1390</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.906098085870234" lon="5.3278199721768607">
				<ele>1390</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.906053323666761" lon="5.3277605761022508">
				<ele>1392</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.906019043462102" lon="5.3276901346520118">
				<ele>1391</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.905970143593329" lon="5.3275845635522705">
				<ele>1391</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.90592277011573" lon="5.3275049414807665">
				<ele>1391</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.905879453517635" lon="5.327474388748211">
				<ele>1391</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.905810824681858" lon="5.3274816004153598">
				<ele>1393</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.905753833417798" lon="5.3275194991235937">
				<ele>1393</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.905701531363839" lon="5.3275762888440337">
				<ele>1393</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.905616395989696" lon="5.3276892543993304">
				<ele>1394</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.905517845965299" lon="5.327758502565783">
				<ele>1395</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.905439015639772" lon="5.3277652905459565">
				<ele>1395</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.90534060528821" lon="5.3277310031834899">
				<ele>1396</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.905215585965593" lon="5.3276496089639052">
				<ele>1397</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.905111260896028" lon="5.3275561174591708">
				<ele>1397</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.905057862593772" lon="5.3274705065739463">
				<ele>1397</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.90500464505768" lon="5.327376265873883">
				<ele>1398</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.904980385845867" lon="5.3273148518526225">
				<ele>1398</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.904960955612538" lon="5.3272176943059639">
				<ele>1398</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.904940862162569" lon="5.3271032617449245">
				<ele>1398</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.904906642190184" lon="5.3270299272401775">
				<ele>1400</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.904858585737678" lon="5.326981931253667">
				<ele>1400</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.904787029751468" lon="5.3269372433285254">
				<ele>1400</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.904720648459055" lon="5.3261644083623496">
				<ele>1406</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.90376009257303" lon="5.325610505265872">
				<ele>1413</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.903640278458639" lon="5.3256198603481195">
				<ele>1413</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.903490633484488" lon="5.3258307103760378">
				<ele>1412</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.903470111981505" lon="5.3258400533833878">
				<ele>1412</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.903290350320248" lon="5.3259807609812437">
				<ele>1414</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902979959104606" lon="5.3259203647066933">
				<ele>1417</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.901970373159067" lon="5.3255693958012769">
				<ele>1428</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.901569506299801" lon="5.3253906289344402">
				<ele>1435</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.901495509028088" lon="5.3254547945040427">
				<ele>1435</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.901394901973447" lon="5.3255254047678751">
				<ele>1435</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.90130789864515" lon="5.3255318566142185">
				<ele>1437</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.901214980830893" lon="5.3255280051343838">
				<ele>1437</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.901110334585113" lon="5.3254977842481122">
				<ele>1438</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.901022355620512" lon="5.3254538777881439">
				<ele>1438</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.900909735546307" lon="5.3253657932884995">
				<ele>1439</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.900907297893887" lon="5.3253642809934281">
				<ele>1439</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.900833221697901" lon="5.325408705182511">
				<ele>1439</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.900765425134573" lon="5.3254245252219885">
				<ele>1439</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.900710465437939" lon="5.3254639430603117">
				<ele>1439</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.900641072831306" lon="5.3255559912201393">
				<ele>1439</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.900585780019938" lon="5.3256586356635598">
				<ele>1438</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.900551006306827" lon="5.3257578215292032">
				<ele>1438</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.900528140477789" lon="5.3258733427508167">
				<ele>1438</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.90051994449427" lon="5.3259722361617658">
				<ele>1437</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.900528278974569" lon="5.3260602820424774">
				<ele>1438</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.900551700337864" lon="5.3261634012206862">
				<ele>1437</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.900630163115032" lon="5.3263694301514279">
				<ele>1437</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.900667593988132" lon="5.3264831426478549">
				<ele>1437</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.90072581225656" lon="5.3266321892775848">
				<ele>1436</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.900802481781561" lon="5.326730293453374">
				<ele>1436</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.900978624522153" lon="5.32685698337177">
				<ele>1437</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.9012007525114" lon="5.3270372897486009">
				<ele>1436</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.901387244644688" lon="5.327160101787582">
				<ele>1436</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.901497664992583" lon="5.3272551721003536">
				<ele>1434</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.901608770083925" lon="5.3273648459641016">
				<ele>1436</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.901699360682052" lon="5.3274347608558221">
				<ele>1433</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.901831528829959" lon="5.3275150190208427">
				<ele>1435</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.901960759134845" lon="5.3275893257372129">
				<ele>1430</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902082725817323" lon="5.3276706822525828">
				<ele>1428</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902135701360145" lon="5.3277259835228641">
				<ele>1428</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902174961851621" lon="5.3278039089746283">
				<ele>1428</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902208041566986" lon="5.3279317665227826">
				<ele>1429</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902224141867428" lon="5.3280445981915721">
				<ele>1427</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902217894656843" lon="5.3281449693478669">
				<ele>1430</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902166858675685" lon="5.3282420876524004">
				<ele>1430</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.90210145249209" lon="5.3283372152834856">
				<ele>1433</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902037699556253" lon="5.3284050358732751">
				<ele>1434</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.90197067147772" lon="5.3285302594274526">
				<ele>1434</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.901950114242922" lon="5.3286343452301352">
				<ele>1434</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.901973952374135" lon="5.3287647341646345">
				<ele>1435</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902034985844836" lon="5.3289254367914518">
				<ele>1435</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902085340505614" lon="5.3290584477240728">
				<ele>1432</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902118147923964" lon="5.3291992218747897">
				<ele>1432</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902124403777258" lon="5.3293390205422444">
				<ele>1432</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902110146078442" lon="5.3294347497194643">
				<ele>1432</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902097677964818" lon="5.3296384074743859">
				<ele>1434</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902106390184173" lon="5.3298070777743378">
				<ele>1433</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902114024536807" lon="5.3299798857397462">
				<ele>1434</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902117457394155" lon="5.3301597433493528">
				<ele>1435</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902140304114944" lon="5.3302857831082653">
				<ele>1435</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902181119955927" lon="5.3303882355771961">
				<ele>1435</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902247764739641" lon="5.3305217981964095">
				<ele>1436</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902325926841655" lon="5.3306473480927856">
				<ele>1438</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902398752137806" lon="5.3307782531473054">
				<ele>1436</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902450213765029" lon="5.3309099185568574">
				<ele>1436</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902491985794498" lon="5.3310612064227101">
				<ele>1436</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902513751181623" lon="5.3311915116379769">
				<ele>1438</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902522583306897" lon="5.3313543584992242">
				<ele>1438</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902564838495159" lon="5.3314826004114142">
				<ele>1440</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902653320541532" lon="5.3316013571334953">
				<ele>1437</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902676169489602" lon="5.3316843073340836">
				<ele>1437</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902658994500847" lon="5.3318202189138271">
				<ele>1439</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902645211516756" lon="5.3319404289500945">
				<ele>1439</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.90264998121387" lon="5.3321980355179548">
				<ele>1441</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.90266316438413" lon="5.3323509247025278">
				<ele>1443</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902654359003584" lon="5.3324785657501437">
				<ele>1443</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902640000895509" lon="5.3326261275060984">
				<ele>1443</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902638727705849" lon="5.3327339300493266">
				<ele>1445</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902667152958323" lon="5.3328429675072169">
				<ele>1445</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902695429594999" lon="5.3329547871763712">
				<ele>1445</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.90270606256793" lon="5.3330832365975338">
				<ele>1447</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902702085958616" lon="5.3332210909329616">
				<ele>1447</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902687755675679" lon="5.333371568839004">
				<ele>1449</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902681918976477" lon="5.3334993333091747">
				<ele>1449</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.90269719951975" lon="5.3336509160652614">
				<ele>1450</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902729969197438" lon="5.3337932139866524">
				<ele>1450</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902796716078761" lon="5.3340203205758616">
				<ele>1449</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902867155702189" lon="5.3342174171810548">
				<ele>1449</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.902918472741959" lon="5.3343043416336817">
				<ele>1450</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.90299660985886" lon="5.3343794546837531">
				<ele>1450</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.903073105590764" lon="5.334386946821593">
				<ele>1448</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.903139347211962" lon="5.3343466112092432">
				<ele>1448</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.9031961990338" lon="5.3343158973498461">
				<ele>1448</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.903259622466763" lon="5.3342682200606433">
				<ele>1447</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.903331207171249" lon="5.3342136579737405">
				<ele>1445</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.90338388940917" lon="5.3341884737604301">
				<ele>1445</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.903445085915706" lon="5.3341953291409476">
				<ele>1445</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.903506040259906" lon="5.3342137079578391">
				<ele>1443</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.903626658761951" lon="5.3342604246480425">
				<ele>1443</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.903785370752253" lon="5.3343418063192987">
				<ele>1442</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.903983556846441" lon="5.3344435889458568">
				<ele>1442</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.904142843599423" lon="5.3344976190486317">
				<ele>1439</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.904288483256046" lon="5.3345238317012207">
				<ele>1437</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.904412613967516" lon="5.334549149426147">
				<ele>1431</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.904572563420125" lon="5.3345716485269703">
				<ele>1431</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.904683797475229" lon="5.3345805867462932">
				<ele>1432</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.904770938503233" lon="5.3346172934055733">
				<ele>1432</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.904868815271307" lon="5.334678908706338">
				<ele>1430</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.90496602973495" lon="5.3347677468455021">
				<ele>1430</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.905059013321015" lon="5.3348650278862664">
				<ele>1430</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.905179713317757" lon="5.3349592802477188">
				<ele>1433</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.905297029471555" lon="5.3350173963614411">
				<ele>1433</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.905386091708621" lon="5.3350569724847237">
				<ele>1431</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.905479682403495" lon="5.3350782322781729">
				<ele>1431</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.905603187796373" lon="5.3350861614707243">
				<ele>1430</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.905730655502623" lon="5.335051288464034">
				<ele>1430</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.905802391868384" lon="5.3349938160878665">
				<ele>1427</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.905843468983072" lon="5.3349336732647981">
				<ele>1427</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.905901324805249" lon="5.3348080666712896">
				<ele>1427</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.905982666683158" lon="5.3346835639926491">
				<ele>1424</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.906043395616486" lon="5.334614098789233">
				<ele>1424</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.906106516313358" lon="5.3345765466212809">
				<ele>1426</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.906191928309482" lon="5.3345498083431098">
				<ele>1424</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.906306523521828" lon="5.3345402546837271">
				<ele>1423</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.906419380534302" lon="5.3345234039962843">
				<ele>1423</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.906543458716669" lon="5.3344997955323237">
				<ele>1422</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.906676564259186" lon="5.3344880967774033">
				<ele>1421</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.906813961308018" lon="5.3344693518485817">
				<ele>1421</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.906930601908201" lon="5.3344801863358366">
				<ele>1420</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.907074264113511" lon="5.3342384722514984">
				<ele>1417</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.90724847838154" lon="5.3339250433823695">
				<ele>1415</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.907365616577827" lon="5.3337515790169894">
				<ele>1415</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.90747593315902" lon="5.3336541340696124">
				<ele>1413</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.907597554808085" lon="5.3336059581233242">
				<ele>1413</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.907671685220862" lon="5.3335802693804135">
				<ele>1413</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.907833577483686" lon="5.3336560834491475">
				<ele>1413</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.90792584865703" lon="5.3336930041352311">
				<ele>1413</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.908043982374203" lon="5.3337122415767855">
				<ele>1412</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.908130586592442" lon="5.3337230692993227">
				<ele>1412</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.908175251877374" lon="5.3337407714755241">
				<ele>1412</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.908209767772476" lon="5.3337882470505376">
				<ele>1412</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.90838379176153" lon="5.3339460221034498">
				<ele>1413</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.908430338003932" lon="5.3339845830839909">
				<ele>1413</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx> 