<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2023.0.1.0">
	<metadata>
		<time>2025-08-08T18:53:08+02:00</time>
		<bounds minlat="44.501171421745795" minlon="5.5770494276477507" maxlat="44.504654360896403" maxlon="5.5837412269090674"/>
	</metadata>
	<wpt lat="44.504624952771799" lon="5.5777414072344831">
		<ele>801</ele>
		<name>1</name>
		<cmt/>
		<desc>Depuis l’aire de jeux du lieu-dit le Bourg, traverser le pont et prendre à gauche le chemin du parcours sportif.</desc>
	</wpt>
	<wpt lat="44.504570990327373" lon="5.5770560944222698">
		<ele>797</ele>
		<name>2</name>
		<cmt/>
		<desc>Longer la rivière rive gauche, tantôt dans les prés, tantôt sous les arbres. Emprunter de petites passerelles qui permettent de cheminer paisiblement pour atteindre le lieu-dit Pont de la Drôme.</desc>
	</wpt>
	<wpt lat="44.502993657876445" lon="5.5789328887549861">
		<ele>798</ele>
		<name>3</name>
		<cmt/>
		<desc>Ici démarre un sentier qui longe la rivière jusqu’à la Bâtie-des-Fonds où la Drôme prend naissance. Le cheminement sur des pontons aménagés permet de découvrir l’histoire atypique de ce lieu : en 1936, un glissement de terrain emportait une partie de l’ancien village.</desc>
	</wpt>
	<wpt lat="44.501174097416367" lon="5.5837356143004282">
		<ele>801</ele>
		<name>4</name>
		<cmt/>
		<desc>Franchir la rivière en empruntant le pont et bifurquer tout de suite à gauche pour prendre le sentier en rive droite de la Drôme.</desc>
	</wpt>
	<wpt lat="44.501459215098699" lon="5.5835923872323887">
		<ele>805</ele>
		<name>5</name>
		<cmt/>
		<desc>Revenir tranquillement au point de départ.</desc>
	</wpt>
	<trk>
		<name>Au fil de la rivière Drôme</name>
		<cmt>Randonnée pédestre</cmt>
		<trkseg>
			<trkpt lat="44.504640408230784" lon="5.5776231987288556">
				<ele>799</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.504646820112413" lon="5.5775269073999283">
				<ele>799</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.504654360896403" lon="5.5774390102155049">
				<ele>800</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.504653490208185" lon="5.5773584377812817">
				<ele>797</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.504641409647157" lon="5.5772888353126779">
				<ele>797</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.50461794627013" lon="5.5771765336549626">
				<ele>797</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.504588464618898" lon="5.5770869746132448">
				<ele>797</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.504581742046902" lon="5.5770494276477507">
				<ele>797</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.504487073244675" lon="5.5771899258242907">
				<ele>796</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.504332409713037" lon="5.5774256507636553">
				<ele>797</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.504268116497229" lon="5.5776369282875002">
				<ele>797</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.504188684895198" lon="5.5778446197752958">
				<ele>800</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.5040312153183" lon="5.5780230741794954">
				<ele>798</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.503758293750138" lon="5.5785090137882989">
				<ele>798</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.503529106852262" lon="5.5787384355106422">
				<ele>801</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.503000199422026" lon="5.5789356713310605">
				<ele>798</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.50282875169426" lon="5.5787950669414368">
				<ele>795</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.502769052219499" lon="5.578902213197801">
				<ele>796</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.502852550420677" lon="5.5789559896446148">
				<ele>796</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.502775395522391" lon="5.5791124292186662">
				<ele>796</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.502483945704633" lon="5.5793390016516451">
				<ele>798</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.502258526085626" lon="5.5794958432916948">
				<ele>799</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.502134981711585" lon="5.5796215933386764">
				<ele>799</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.501960668750861" lon="5.5799077528744263">
				<ele>797</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.501722136022963" lon="5.580232383095928">
				<ele>797</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.501624033010799" lon="5.5804063613653536">
				<ele>798</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.501531722992681" lon="5.5805521610095985">
				<ele>799</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.501434642929958" lon="5.5808132746720469">
				<ele>798</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.501382580214326" lon="5.5809865858283194">
				<ele>798</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.501352852230553" lon="5.5814678705171197">
				<ele>798</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.501390961987035" lon="5.5817637286601078">
				<ele>799</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.501369231443235" lon="5.5820340728725153">
				<ele>800</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.501271958927795" lon="5.5823494168139289">
				<ele>800</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.501206695606335" lon="5.582824796458981">
				<ele>800</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.501225557214454" lon="5.5829770586890053">
				<ele>800</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.501245909596072" lon="5.5831579575980186">
				<ele>801</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.501173849244047" lon="5.583527309836505">
				<ele>801</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.501171421745795" lon="5.5837412269090674">
				<ele>801</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.50130299140281" lon="5.5836669529941059">
				<ele>801</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.50140596517376" lon="5.5836167285271632">
				<ele>805</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.501458278957543" lon="5.5836005021079762">
				<ele>805</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.501459835015332" lon="5.583600490969701">
				<ele>801</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.501464880374634" lon="5.5834920405057611">
				<ele>805</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.50157151415641" lon="5.5826501801128705">
				<ele>804</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.501740920221835" lon="5.5813927244508426">
				<ele>806</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.501889687207957" lon="5.5808012157848488">
				<ele>808</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.501937309646117" lon="5.5805135510477779">
				<ele>799</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.502045626590551" lon="5.5802071371129198">
				<ele>802</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.502339224024823" lon="5.579757906895443">
				<ele>799</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.502414409784272" lon="5.5796471904533842">
				<ele>801</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.502514515770478" lon="5.5796031819175855">
				<ele>801</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.502720345471545" lon="5.5795869065891406">
				<ele>804</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.502823855722909" lon="5.5794859148480187">
				<ele>808</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.503115048514545" lon="5.5791393893443759">
				<ele>801</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.503254022957762" lon="5.5790971539463046">
				<ele>805</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.503648972278086" lon="5.5789009770333111">
				<ele>806</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.503814826852938" lon="5.5788368180275203">
				<ele>801</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.50381706798791" lon="5.5788343951738169">
				<ele>805</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.503906526356189" lon="5.5787257106245942">
				<ele>805</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.504030746962407" lon="5.5785671366623646">
				<ele>803</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.504177128271813" lon="5.5783852828811797">
				<ele>803</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.504418482771101" lon="5.5780707026217966">
				<ele>802</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.504522467134514" lon="5.5779055474162194">
				<ele>801</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.50458778189882" lon="5.5778214540813398">
				<ele>801</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.504620958811032" lon="5.5777520168283932">
				<ele>801</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.504634693715573" lon="5.5776932008632487">
				<ele>799</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="44.504640408230784" lon="5.5776231987288556">
				<ele>799</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx> 