<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2025.2.2.0">
	<metadata>
		<time>2026-05-26T14:25:27+02:00</time>
		<bounds minlat="44.613240867077685" minlon="5.0856384258456115" maxlat="44.625956932635553" maxlon="5.1020616075064762"/>
	</metadata>
	<wpt lat="44.622538286805366" lon="5.0857316895889157">
		<ele>364</ele>
		<name>1</name>
		<cmt/>
		<desc>Depuis &amp;lt;strong&amp;gt;Francillon-sur-Roubion (alt. 360m)&amp;lt;/strong&amp;gt;, prendre la rue à gauche, direction &amp;lt;strong&amp;gt; Bois Sec par le &amp;lt;strong&amp;gt;Roubion&amp;lt;/strong&amp;gt;  et traverser le village par la rue de l’Église.</desc>
	</wpt>
	<wpt lat="44.624625349268548" lon="5.0864353623654566">
		<ele>357</ele>
		<name>2</name>
		<cmt/>
		<desc>Continuer chemin du Moulin et passer devant les poubelles. Suivre l’inscription "66 Roubion" et déboucher sur la piste à gauche. Elle longe les champs puis traverse le bois en dominant le Roubion</desc>
	</wpt>
	<wpt lat="44.62389438977111" lon="5.0921576102202195">
		<ele>352</ele>
		<name>3</name>
		<cmt/>
		<desc>Au bas du champ, le chemin se rétrécit et tourne à gauche pour devenir sentier descendant vers le Roubion. Suivre la rivière vers l’amont sur 600 m.</desc>
	</wpt>
	<wpt lat="44.616073355761777" lon="5.1017288373342371">
		<ele>355</ele>
		<name>4</name>
		<cmt/>
		<desc>Après un passage rocheux (dangereux en période de crue !), le sentier amorce la remontée et s’éloigne sur la droite. Traverser le pré avant de grimper en sous-bois.  Après quelques virages, parvenir en lisière d'un champ et atteindre &amp;lt;strong&amp;gt;Bois Sec (alt. 425m)&amp;lt;/strong&amp;gt;.</desc>
	</wpt>
	<wpt lat="44.613251585068873" lon="5.1010683111469586">
		<ele>411</ele>
		<name>5</name>
		<cmt/>
		<desc>Obliquer en épingle sur le chemin de terre à droite (nord-ouest). Longer le champ, franchir le ruisseau à gué et poursuivre en face</desc>
	</wpt>
	<wpt lat="44.615981491593615" lon="5.095300351419553">
		<ele>421</ele>
		<name>6</name>
		<cmt/>
		<desc>A la croix, tourner à droite, monter et traverser le plateau dénudé de Vaire. Garder la direction nord-ouest, passer près de la Vierge et descendre à Francillon. Aux maisons, prendre la rue à gauche et retrouver le parking.</desc>
	</wpt>
	<trk>
		<name>Bois Sec et Vaire</name>
		<cmt>Randonnée pédestre</cmt>
		<type>Boucle</type>
		<trkseg>
			<trkpt lat="44.622993707202347" lon="5.0857961339144824"/>
			<trkpt lat="44.622955986949336" lon="5.0857820143549324"/>
			<trkpt lat="44.622768834486521" lon="5.0857428105969307"/>
			<trkpt lat="44.622538167958453" lon="5.0857316937938872"/>
			<trkpt lat="44.622541638793713" lon="5.0857298641886546"/>
			<trkpt lat="44.622741020215798" lon="5.0856896766885535"/>
			<trkpt lat="44.622975971547319" lon="5.0856387846661608"/>
			<trkpt lat="44.623100067556422" lon="5.0856384258456115"/>
			<trkpt lat="44.623195528142404" lon="5.085651883322293"/>
			<trkpt lat="44.623411557013156" lon="5.0857880447857013"/>
			<trkpt lat="44.623496739976247" lon="5.0858467011833"/>
			<trkpt lat="44.623542838275426" lon="5.0858701626959846"/>
			<trkpt lat="44.62367799401369" lon="5.0858236283731912"/>
			<trkpt lat="44.623763674052427" lon="5.085792042845477"/>
			<trkpt lat="44.623838918191908" lon="5.0857501449024962"/>
			<trkpt lat="44.623924972535391" lon="5.0856987205110222"/>
			<trkpt lat="44.624010278232241" lon="5.0856869733349184"/>
			<trkpt lat="44.624118792842111" lon="5.0857604989587646"/>
			<trkpt lat="44.624212942763513" lon="5.0858434197119697"/>
			<trkpt lat="44.624274924575381" lon="5.0858980106915581"/>
			<trkpt lat="44.62435113246395" lon="5.0859651734883"/>
			<trkpt lat="44.624381020227112" lon="5.0859787076295024"/>
			<trkpt lat="44.624417556110849" lon="5.0860147880408126"/>
			<trkpt lat="44.624469839114305" lon="5.0860747032820299"/>
			<trkpt lat="44.624507328876611" lon="5.0861422299047359"/>
			<trkpt lat="44.624534212802779" lon="5.0862201607770565"/>
			<trkpt lat="44.624555935211752" lon="5.0862904763428185"/>
			<trkpt lat="44.624586232896284" lon="5.0863759852630581"/>
			<trkpt lat="44.624610097333537" lon="5.0864265002863158"/>
			<trkpt lat="44.624648419803499" lon="5.0864626744584296"/>
			<trkpt lat="44.624701180770543" lon="5.0864844798300988"/>
			<trkpt lat="44.624750687997803" lon="5.0864912888337797"/>
			<trkpt lat="44.624870949092767" lon="5.0865056659964116"/>
			<trkpt lat="44.624911928197193" lon="5.0864947813570573"/>
			<trkpt lat="44.624972761239427" lon="5.086464751416516"/>
			<trkpt lat="44.625187897989854" lon="5.086336190286155"/>
			<trkpt lat="44.625505334502066" lon="5.0861419279994751"/>
			<trkpt lat="44.625766845337843" lon="5.0859977020044909"/>
			<trkpt lat="44.625838227577589" lon="5.0859730383011064"/>
			<trkpt lat="44.625871743536777" lon="5.0859817301489416"/>
			<trkpt lat="44.625906698945023" lon="5.0860078536187592"/>
			<trkpt lat="44.625936052255526" lon="5.0860486461488978"/>
			<trkpt lat="44.625951013751667" lon="5.0861013348629944"/>
			<trkpt lat="44.625956932635553" lon="5.0861635883997778"/>
			<trkpt lat="44.625939302622982" lon="5.0862523026980133"/>
			<trkpt lat="44.625898518686725" lon="5.0863476118350368"/>
			<trkpt lat="44.625830913479753" lon="5.0864543024579323"/>
			<trkpt lat="44.625723065098782" lon="5.086626568963271"/>
			<trkpt lat="44.625686002939027" lon="5.0867120614606156"/>
			<trkpt lat="44.625622079760689" lon="5.0869057789094487"/>
			<trkpt lat="44.625585391419598" lon="5.0869714590360378"/>
			<trkpt lat="44.625507162029486" lon="5.0870777822272153"/>
			<trkpt lat="44.625435646693006" lon="5.0872042067429497"/>
			<trkpt lat="44.625405558841862" lon="5.0872949335284794"/>
			<trkpt lat="44.625387459903969" lon="5.0874084319690098"/>
			<trkpt lat="44.625384521633769" lon="5.0874703842947913"/>
			<trkpt lat="44.625386071505943" lon="5.0875447409738044"/>
			<trkpt lat="44.625399657087947" lon="5.0876074683249808"/>
			<trkpt lat="44.62542748394776" lon="5.0877301190392972"/>
			<trkpt lat="44.62547095395157" lon="5.087868252602755"/>
			<trkpt lat="44.625498874472605" lon="5.0879859302209667"/>
			<trkpt lat="44.625533534959651" lon="5.0881212630366859"/>
			<trkpt lat="44.625556789229542" lon="5.0882040387573939"/>
			<trkpt lat="44.625572251846677" lon="5.0883237572928133"/>
			<trkpt lat="44.625603618836514" lon="5.0885408557968894"/>
			<trkpt lat="44.625575559280676" lon="5.0886265850548762"/>
			<trkpt lat="44.62547217330971" lon="5.0886742016479651"/>
			<trkpt lat="44.625026196312831" lon="5.0882394515331129"/>
			<trkpt lat="44.625040748029043" lon="5.0883749227630153"/>
			<trkpt lat="44.62503862914329" lon="5.0884870776272111"/>
			<trkpt lat="44.625031981770697" lon="5.0886482456275894"/>
			<trkpt lat="44.625031555123442" lon="5.0886517607582062"/>
			<trkpt lat="44.625014749110662" lon="5.0887976719748975"/>
			<trkpt lat="44.624968779421152" lon="5.0890380899301553"/>
			<trkpt lat="44.624905938142518" lon="5.0893611113348545"/>
			<trkpt lat="44.624828911177509" lon="5.0896722568508386"/>
			<trkpt lat="44.624753777054536" lon="5.0898138666369848"/>
			<trkpt lat="44.624656589205181" lon="5.0900363411647991"/>
			<trkpt lat="44.624592043481599" lon="5.0903158032696565"/>
			<trkpt lat="44.624484940487271" lon="5.0907925947891792"/>
			<trkpt lat="44.624371857093998" lon="5.0912061779906246"/>
			<trkpt lat="44.624290877477996" lon="5.0914364023651677"/>
			<trkpt lat="44.624177065830622" lon="5.0917269239989151"/>
			<trkpt lat="44.624072323850598" lon="5.0919161792301804"/>
			<trkpt lat="44.624011453487448" lon="5.0920011904103895"/>
			<trkpt lat="44.623936311861641" lon="5.0920842576717211"/>
			<trkpt lat="44.623849595989199" lon="5.0922384186885434"/>
			<trkpt lat="44.623756662449452" lon="5.0924524498559594"/>
			<trkpt lat="44.623713249076395" lon="5.0926157405224535"/>
			<trkpt lat="44.623670055800517" lon="5.0927566325948899"/>
			<trkpt lat="44.623632088308888" lon="5.0929544643200524"/>
			<trkpt lat="44.623580334952059" lon="5.0931669161928212"/>
			<trkpt lat="44.623508543761744" lon="5.093391233847421"/>
			<trkpt lat="44.623473169565472" lon="5.0934996287795524"/>
			<trkpt lat="44.623439339603593" lon="5.0935740335098361"/>
			<trkpt lat="44.623397488686763" lon="5.093596438703619"/>
			<trkpt lat="44.623379912404445" lon="5.0936210063044891"/>
			<trkpt lat="44.623376281752847" lon="5.0936700510257307"/>
			<trkpt lat="44.623390649971732" lon="5.0937197641524943"/>
			<trkpt lat="44.623426067858681" lon="5.0937992623786519"/>
			<trkpt lat="44.623478294252884" lon="5.0938991682061063"/>
			<trkpt lat="44.623538150704185" lon="5.0942100617731141"/>
			<trkpt lat="44.623464280112287" lon="5.0944347590086698"/>
			<trkpt lat="44.623370675434742" lon="5.094680383522495"/>
			<trkpt lat="44.623298309728455" lon="5.095029686200041"/>
			<trkpt lat="44.623227173849571" lon="5.0953140507912282"/>
			<trkpt lat="44.623235075016837" lon="5.0955092932799291"/>
			<trkpt lat="44.623138013659016" lon="5.0957331256596712"/>
			<trkpt lat="44.623006887898583" lon="5.0959177843428911"/>
			<trkpt lat="44.622892519833869" lon="5.0962384455555529"/>
			<trkpt lat="44.62274176191297" lon="5.0964386178923187"/>
			<trkpt lat="44.622660773287009" lon="5.0966305533401899"/>
			<trkpt lat="44.622609470009579" lon="5.0968885745315209"/>
			<trkpt lat="44.622558576790865" lon="5.0971249497929234"/>
			<trkpt lat="44.62243307324561" lon="5.0974208236021852"/>
			<trkpt lat="44.622371817102646" lon="5.0975918301260235"/>
			<trkpt lat="44.622267381633655" lon="5.0977964282228383"/>
			<trkpt lat="44.622168248351123" lon="5.0979254108070027"/>
			<trkpt lat="44.622101862029467" lon="5.0980610266771"/>
			<trkpt lat="44.622099448266148" lon="5.0981881926828452"/>
			<trkpt lat="44.622167369084906" lon="5.0982773627153932"/>
			<trkpt lat="44.622231219698449" lon="5.0983772117898836"/>
			<trkpt lat="44.622251531379256" lon="5.0985295921449554"/>
			<trkpt lat="44.62221407807295" lon="5.0986689920905031"/>
			<trkpt lat="44.622156170943121" lon="5.0988671970796098"/>
			<trkpt lat="44.622013651466524" lon="5.0990405909950471"/>
			<trkpt lat="44.621928217406982" lon="5.0990590708126673"/>
			<trkpt lat="44.621812276923016" lon="5.0990547543466018"/>
			<trkpt lat="44.62165861443529" lon="5.0990002976084856"/>
			<trkpt lat="44.621452452746361" lon="5.0989107624655707"/>
			<trkpt lat="44.621407325650161" lon="5.0989537624547783"/>
			<trkpt lat="44.621351932157879" lon="5.0989765284758919"/>
			<trkpt lat="44.621244083095448" lon="5.0989625876235598"/>
			<trkpt lat="44.6211024637783" lon="5.0989523389536675"/>
			<trkpt lat="44.621014073504952" lon="5.0989391226090968"/>
			<trkpt lat="44.620926033040199" lon="5.0989085424352432"/>
			<trkpt lat="44.62086062906841" lon="5.0988986565455088"/>
			<trkpt lat="44.620802124925675" lon="5.0988989804702669"/>
			<trkpt lat="44.620733469416372" lon="5.0988740713663363"/>
			<trkpt lat="44.620654453059316" lon="5.0988339016503419"/>
			<trkpt lat="44.620584076816343" lon="5.0988064812130949"/>
			<trkpt lat="44.620506565431093" lon="5.0987812426653001"/>
			<trkpt lat="44.620458590406365" lon="5.0987869078922996"/>
			<trkpt lat="44.620407128533905" lon="5.0987899415017948"/>
			<trkpt lat="44.6203451375751" lon="5.0987876339321172"/>
			<trkpt lat="44.620293890401371" lon="5.0987783024566005"/>
			<trkpt lat="44.620222761344031" lon="5.0987905296064673"/>
			<trkpt lat="44.620140612013103" lon="5.0988222249783588"/>
			<trkpt lat="44.620072546160301" lon="5.098859393716678"/>
			<trkpt lat="44.620000898523138" lon="5.0988989308271009"/>
			<trkpt lat="44.61992555559948" lon="5.0989457540785006"/>
			<trkpt lat="44.619859114959013" lon="5.098990461221458"/>
			<trkpt lat="44.619801550746416" lon="5.0990354715038722"/>
			<trkpt lat="44.619671592663082" lon="5.0991571909347719"/>
			<trkpt lat="44.619561718073037" lon="5.0992499081793214"/>
			<trkpt lat="44.619505477109286" lon="5.0993172928614934"/>
			<trkpt lat="44.619457781707936" lon="5.099402399242849"/>
			<trkpt lat="44.619395465014541" lon="5.0995092866073239"/>
			<trkpt lat="44.619360819805259" lon="5.0995600985978724"/>
			<trkpt lat="44.619279138145693" lon="5.0996613153334405"/>
			<trkpt lat="44.619238134774577" lon="5.0997664940588585"/>
			<trkpt lat="44.619200025399607" lon="5.0999065603379057"/>
			<trkpt lat="44.619173529078488" lon="5.0999949026989482"/>
			<trkpt lat="44.619157533789028" lon="5.1000911141924181"/>
			<trkpt lat="44.619136479741307" lon="5.1001722354260401"/>
			<trkpt lat="44.619102894000278" lon="5.1002603406873677"/>
			<trkpt lat="44.619050485734661" lon="5.1004072973468997"/>
			<trkpt lat="44.61901433171063" lon="5.1005374829746044"/>
			<trkpt lat="44.61897879003071" lon="5.100635440407606"/>
			<trkpt lat="44.618952528644002" lon="5.1007113908678914"/>
			<trkpt lat="44.618909262039104" lon="5.1007495077276443"/>
			<trkpt lat="44.618854057258339" lon="5.1007623254201686"/>
			<trkpt lat="44.618793456498317" lon="5.1007799183439859"/>
			<trkpt lat="44.618689919146867" lon="5.1008182639556692"/>
			<trkpt lat="44.618611021073825" lon="5.1008649511155202"/>
			<trkpt lat="44.618543142576534" lon="5.1008922252250244"/>
			<trkpt lat="44.618428746674688" lon="5.1009425657387704"/>
			<trkpt lat="44.618334442702881" lon="5.1009613770303259"/>
			<trkpt lat="44.618209286829284" lon="5.100924435939949"/>
			<trkpt lat="44.617998682320781" lon="5.1009066634150662"/>
			<trkpt lat="44.617903863260075" lon="5.1008584804358721"/>
			<trkpt lat="44.617803884767909" lon="5.1008026274628913"/>
			<trkpt lat="44.617639676699227" lon="5.1007692082783205"/>
			<trkpt lat="44.61742031088977" lon="5.1007461339133107"/>
			<trkpt lat="44.617317433642512" lon="5.1007497516601452"/>
			<trkpt lat="44.617171128754308" lon="5.1007989025021514"/>
			<trkpt lat="44.617081910339841" lon="5.1008303298567528"/>
			<trkpt lat="44.616900602129434" lon="5.1009501532224597"/>
			<trkpt lat="44.616799562421221" lon="5.101043164487792"/>
			<trkpt lat="44.616694280650549" lon="5.101173270186778"/>
			<trkpt lat="44.616626660865954" lon="5.1012799528050898"/>
			<trkpt lat="44.616563471598134" lon="5.101339622503696"/>
			<trkpt lat="44.616456795675006" lon="5.1014712859982501"/>
			<trkpt lat="44.616090768938477" lon="5.1017287282042405"/>
			<trkpt lat="44.61545581134208" lon="5.1018261019231064"/>
			<trkpt lat="44.615195558258243" lon="5.1017306642863582"/>
			<trkpt lat="44.61498675129392" lon="5.1018187044881884"/>
			<trkpt lat="44.61429859374563" lon="5.1020616075064762"/>
			<trkpt lat="44.614626044811011" lon="5.1014648375348131"/>
			<trkpt lat="44.614512403072347" lon="5.1011895262457845"/>
			<trkpt lat="44.614534658590934" lon="5.1011084022918238"/>
			<trkpt lat="44.614534025137026" lon="5.1008574756353733"/>
			<trkpt lat="44.614920449236827" lon="5.1006205886730847"/>
			<trkpt lat="44.614967834904789" lon="5.1005465453607028"/>
			<trkpt lat="44.614979469138092" lon="5.1004725840924161"/>
			<trkpt lat="44.614958565604866" lon="5.1004432004630242"/>
			<trkpt lat="44.614901747522914" lon="5.1004224853424374"/>
			<trkpt lat="44.614799126628057" lon="5.100391471806164"/>
			<trkpt lat="44.614665582874373" lon="5.1003750500601148"/>
			<trkpt lat="44.614571533868087" lon="5.1003772841304631"/>
			<trkpt lat="44.614440084533427" lon="5.1004124398294683"/>
			<trkpt lat="44.614309068655658" lon="5.1004776572389963"/>
			<trkpt lat="44.614159170666888" lon="5.1005149803311767"/>
			<trkpt lat="44.614073332610104" lon="5.1006233730148969"/>
			<trkpt lat="44.613992311604633" lon="5.1006918931170304"/>
			<trkpt lat="44.61392258349499" lon="5.1007593926499375"/>
			<trkpt lat="44.613809218160384" lon="5.1007565831356692"/>
			<trkpt lat="44.613745366987722" lon="5.1007284550134058"/>
			<trkpt lat="44.613708618332147" lon="5.100727085963908"/>
			<trkpt lat="44.61369161991832" lon="5.1007607941907098"/>
			<trkpt lat="44.613639051898133" lon="5.1008389386633155"/>
			<trkpt lat="44.613578664042471" lon="5.1008981934376845"/>
			<trkpt lat="44.613425929476918" lon="5.1009769016261828"/>
			<trkpt lat="44.613339691866933" lon="5.1010523771159004"/>
			<trkpt lat="44.613240867077685" lon="5.1010901871721073"/>
			<trkpt lat="44.613292875005016" lon="5.1009347479867539"/>
			<trkpt lat="44.613341466263492" lon="5.1006905138275416"/>
			<trkpt lat="44.613372913283932" lon="5.100594425790697"/>
			<trkpt lat="44.613387363771423" lon="5.1004790791769485"/>
			<trkpt lat="44.613410367247965" lon="5.100344039042608"/>
			<trkpt lat="44.613446598025405" lon="5.10015799305285"/>
			<trkpt lat="44.613494136069114" lon="5.0999151594876846"/>
			<trkpt lat="44.613520463247816" lon="5.0997659133696542"/>
			<trkpt lat="44.613551638916839" lon="5.0996311769604024"/>
			<trkpt lat="44.613601359494339" lon="5.099434185183056"/>
			<trkpt lat="44.613640517384894" lon="5.0993097788284976"/>
			<trkpt lat="44.613671583369154" lon="5.0992336874723785"/>
			<trkpt lat="44.613674500744757" lon="5.0991880074655995"/>
			<trkpt lat="44.613663880408488" lon="5.099101772044401"/>
			<trkpt lat="44.613747354500866" lon="5.099117767674179"/>
			<trkpt lat="44.613803630625135" lon="5.0991141254235339"/>
			<trkpt lat="44.613849013718657" lon="5.0990915065615994"/>
			<trkpt lat="44.613899280870442" lon="5.0990275767638398"/>
			<trkpt lat="44.613974434784843" lon="5.0988901799245996"/>
			<trkpt lat="44.614053346696494" lon="5.0986628130425888"/>
			<trkpt lat="44.614153421468842" lon="5.0983432139886755"/>
			<trkpt lat="44.614276745386434" lon="5.0980373944390527"/>
			<trkpt lat="44.614373187543009" lon="5.0978180883226232"/>
			<trkpt lat="44.614381395974483" lon="5.0977995354729773"/>
			<trkpt lat="44.614445431753403" lon="5.0976559850144545"/>
			<trkpt lat="44.614492584880338" lon="5.0974860837934983"/>
			<trkpt lat="44.614549790096611" lon="5.0973794756688058"/>
			<trkpt lat="44.614619027191431" lon="5.0972847893808968"/>
			<trkpt lat="44.614728736531205" lon="5.0971572660304938"/>
			<trkpt lat="44.614761442562987" lon="5.0971026866957549"/>
			<trkpt lat="44.614774994431073" lon="5.0970345064817923"/>
			<trkpt lat="44.614773243825042" lon="5.0969657843435563"/>
			<trkpt lat="44.614759494672334" lon="5.0968823136157937"/>
			<trkpt lat="44.614741486101423" lon="5.0967543090123018"/>
			<trkpt lat="44.614717616946393" lon="5.0966661659400687"/>
			<trkpt lat="44.614725931827365" lon="5.0966049693534652"/>
			<trkpt lat="44.614760008079159" lon="5.096586196680863"/>
			<trkpt lat="44.61480803634764" lon="5.0965851274031539"/>
			<trkpt lat="44.614864393335807" lon="5.0965772165765131"/>
			<trkpt lat="44.614900870424258" lon="5.0965399344941664"/>
			<trkpt lat="44.614967570434942" lon="5.0964709021611636"/>
			<trkpt lat="44.61503092626743" lon="5.096363106874116"/>
			<trkpt lat="44.615087295913604" lon="5.0962464592751475"/>
			<trkpt lat="44.61514694072379" lon="5.0960641307907908"/>
			<trkpt lat="44.615172149945195" lon="5.0959205744392175"/>
			<trkpt lat="44.615182259671904" lon="5.0957106543395119"/>
			<trkpt lat="44.615170081949351" lon="5.0955442545644232"/>
			<trkpt lat="44.615235636100842" lon="5.0955366844640944"/>
			<trkpt lat="44.615454179150511" lon="5.0954346546392362"/>
			<trkpt lat="44.615572216667758" lon="5.0953531982582225"/>
			<trkpt lat="44.615639777319295" lon="5.095292788156585"/>
			<trkpt lat="44.615715159202132" lon="5.0952512402098797"/>
			<trkpt lat="44.615769115995768" lon="5.0952618104493972"/>
			<trkpt lat="44.615851152921707" lon="5.0953006427340304"/>
			<trkpt lat="44.615904166965286" lon="5.0953068817648548"/>
			<trkpt lat="44.616012385014983" lon="5.0953109031149353"/>
			<trkpt lat="44.616130654446557" lon="5.095325331665177"/>
			<trkpt lat="44.616176573642576" lon="5.0953284520001754"/>
			<trkpt lat="44.616211266888193" lon="5.0953311823524539"/>
			<trkpt lat="44.616312654352555" lon="5.0953192059904167"/>
			<trkpt lat="44.616436682268606" lon="5.0952980643702483"/>
			<trkpt lat="44.616547537917825" lon="5.0952721368733735"/>
			<trkpt lat="44.616615770877765" lon="5.0952303225847189"/>
			<trkpt lat="44.616661911971491" lon="5.0951676741471479"/>
			<trkpt lat="44.61670859539278" lon="5.0950764127802133"/>
			<trkpt lat="44.61678357629868" lon="5.0950019467200951"/>
			<trkpt lat="44.616865109679765" lon="5.0949592121245031"/>
			<trkpt lat="44.617011173569182" lon="5.0949088411006489"/>
			<trkpt lat="44.617084697094363" lon="5.0948571887477057"/>
			<trkpt lat="44.617183720055962" lon="5.094700652157778"/>
			<trkpt lat="44.617270798559765" lon="5.0945264859471182"/>
			<trkpt lat="44.617323877107779" lon="5.0944211575822242"/>
			<trkpt lat="44.61738165630517" lon="5.0941228850506111"/>
			<trkpt lat="44.61745902987262" lon="5.0938138916815126"/>
			<trkpt lat="44.617496973230558" lon="5.0936450504037927"/>
			<trkpt lat="44.617548559651702" lon="5.0934846761135111"/>
			<trkpt lat="44.617555609741608" lon="5.0934626740992872"/>
			<trkpt lat="44.617655395995349" lon="5.0932646667898913"/>
			<trkpt lat="44.617863724766757" lon="5.0928932850797253"/>
			<trkpt lat="44.618006540896587" lon="5.0925824198631879"/>
			<trkpt lat="44.61818653807746" lon="5.0922500366751802"/>
			<trkpt lat="44.618292710866626" lon="5.0920393727632085"/>
			<trkpt lat="44.618396235510865" lon="5.0919144569024306"/>
			<trkpt lat="44.618498893993298" lon="5.0918353008659212"/>
			<trkpt lat="44.618681577811728" lon="5.0916847140138035"/>
			<trkpt lat="44.619037122471525" lon="5.0913631318917671"/>
			<trkpt lat="44.61937451541646" lon="5.0910279830554268"/>
			<trkpt lat="44.619600365731422" lon="5.0908103292870219"/>
			<trkpt lat="44.619785583777052" lon="5.0906340509888865"/>
			<trkpt lat="44.619876019013688" lon="5.0905529962404854"/>
			<trkpt lat="44.619991827124998" lon="5.0903979642618893"/>
			<trkpt lat="44.620046416744728" lon="5.0903230309157355"/>
			<trkpt lat="44.620175047045215" lon="5.0901764138318493"/>
			<trkpt lat="44.620346611749433" lon="5.0900090345445594"/>
			<trkpt lat="44.620528176589914" lon="5.0898260894532523"/>
			<trkpt lat="44.620616449580567" lon="5.0897063100321933"/>
			<trkpt lat="44.620736176463296" lon="5.0895618347536535"/>
			<trkpt lat="44.62087231674834" lon="5.0893931392092266"/>
			<trkpt lat="44.620979164510565" lon="5.0892729861528219"/>
			<trkpt lat="44.62109072404769" lon="5.0891852863611158"/>
			<trkpt lat="44.621207979994082" lon="5.0890779457301543"/>
			<trkpt lat="44.621312497400943" lon="5.0889875096390584"/>
			<trkpt lat="44.621407502512909" lon="5.0889314747500993"/>
			<trkpt lat="44.621475471596916" lon="5.0888992390058219"/>
			<trkpt lat="44.621596830245124" lon="5.0888565806847428"/>
			<trkpt lat="44.621755640913591" lon="5.0888004072993862"/>
			<trkpt lat="44.621846924203098" lon="5.0887541596802599"/>
			<trkpt lat="44.621940818841622" lon="5.0886633012440683"/>
			<trkpt lat="44.622102413993524" lon="5.088460815694277"/>
			<trkpt lat="44.622260173561642" lon="5.0882730622984438"/>
			<trkpt lat="44.622358184348776" lon="5.0881525769121954"/>
			<trkpt lat="44.62248037918512" lon="5.0879709560082631"/>
			<trkpt lat="44.622571514911229" lon="5.0878378143211762"/>
			<trkpt lat="44.622624195044601" lon="5.0877702557295841"/>
			<trkpt lat="44.622665689562737" lon="5.0877320881323973"/>
			<trkpt lat="44.622746536716313" lon="5.0876755255618091"/>
			<trkpt lat="44.622837987324054" lon="5.087619328260863"/>
			<trkpt lat="44.622900982535995" lon="5.0875695285114348"/>
			<trkpt lat="44.62298769305567" lon="5.0874834042905972"/>
			<trkpt lat="44.623093789076293" lon="5.0874029469958391"/>
			<trkpt lat="44.623154575627431" lon="5.0873753919987941"/>
			<trkpt lat="44.623227444040836" lon="5.0873656889722243"/>
			<trkpt lat="44.623264588090905" lon="5.0873695389154392"/>
			<trkpt lat="44.623328915982988" lon="5.0874364541612804"/>
			<trkpt lat="44.623437838082673" lon="5.0875819825349584"/>
			<trkpt lat="44.623503558342307" lon="5.0876688021523258"/>
			<trkpt lat="44.623550830220069" lon="5.087700331159982"/>
			<trkpt lat="44.623584392711393" lon="5.0877065506655725"/>
			<trkpt lat="44.623618377106801" lon="5.0876904314413478"/>
			<trkpt lat="44.623645600729397" lon="5.0876566841865696"/>
			<trkpt lat="44.62366697358101" lon="5.0875581862666222"/>
			<trkpt lat="44.623712624137404" lon="5.0873935783805049"/>
			<trkpt lat="44.62378098503909" lon="5.0870585359189029"/>
			<trkpt lat="44.623817216625483" lon="5.086923384573053"/>
			<trkpt lat="44.623838662635094" lon="5.0868199120844952"/>
			<trkpt lat="44.623842208991334" lon="5.0867257304656386"/>
			<trkpt lat="44.623841986997959" lon="5.0866438103592406"/>
			<trkpt lat="44.623835881672512" lon="5.0865914512412855"/>
			<trkpt lat="44.623820779344989" lon="5.0865462378350443"/>
			<trkpt lat="44.623778829216974" lon="5.086514879410351"/>
			<trkpt lat="44.623693207439295" lon="5.0864496786148621"/>
			<trkpt lat="44.62364244806782" lon="5.0864155195861747"/>
			<trkpt lat="44.623619835810949" lon="5.0863923556282442"/>
			<trkpt lat="44.623617284771704" lon="5.086340128264192"/>
			<trkpt lat="44.623606138288402" lon="5.0862727071483054"/>
			<trkpt lat="44.623593197996655" lon="5.0862076944389303"/>
			<trkpt lat="44.623556970351309" lon="5.0861542210038211"/>
			<trkpt lat="44.62335301304563" lon="5.086020516845621"/>
			<trkpt lat="44.62330475190786" lon="5.08599346712559"/>
			<trkpt lat="44.623194376476313" lon="5.085924849937939"/>
			<trkpt lat="44.623100112738143" lon="5.0858469029757467"/>
			<trkpt lat="44.623044004523727" lon="5.0858150488856593"/>
			<trkpt lat="44.622993707202347" lon="5.0857961339144824"/>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx> 