<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2025.2.2.0">
	<metadata>
		<time>2026-05-26T14:25:21+02:00</time>
		<bounds minlat="44.646559200279754" minlon="5.120994528256519" maxlat="44.652263411719225" maxlon="5.140153778538946"/>
	</metadata>
	<wpt lat="44.652202435329535" lon="5.1305970524471842">
		<ele>458</ele>
		<name>1</name>
		<cmt/>
		<desc>Du &amp;lt;strong&amp;gt;Parking du Silo (alt. 470m)&amp;lt;/strong&amp;gt;, longer les cèdres de l’Atlas pour passer devant &amp;lt;strong&amp;gt;L’Auberge des Dauphins (alt. 470m)&amp;lt;/strong&amp;gt; et rejoindre le &amp;lt;strong&amp;gt;Bureau des Ecogardes (alt. &amp;lt;strong&amp;gt;470m)&amp;lt;/strong&amp;gt;.</desc>
	</wpt>
	<wpt lat="44.651588692842168" lon="5.1358028645381593">
		<ele>476</ele>
		<name>2</name>
		<cmt/>
		<desc>Prendre à droite et arriver au &amp;lt;strong&amp;gt;Pont en Béton &amp;lt;strong&amp;gt;(alt. 480m)&amp;lt;/strong&amp;gt; puis à gauche pour rejoindre la &amp;lt;strong&amp;gt;Halte Equestre (alt. 491m)&amp;lt;/strong&amp;gt;.</desc>
	</wpt>
	<wpt lat="44.650601298801092" lon="5.1391592629768867">
		<ele>478</ele>
		<name>3</name>
		<cmt/>
		<desc>Continuer tout droit encore sur 40m. Tourner à droite et traverser le lit d’un étroit ruisseau, sec ou humide selon la saison. Suivre le large chemin jusqu’au poteau &amp;lt;strong&amp;gt;Piste des &amp;lt;strong&amp;gt;Coupes (alt. 640m)&amp;lt;/strong&amp;gt;.</desc>
	</wpt>
	<wpt lat="44.646559279166944" lon="5.1382905616132772">
		<ele>623</ele>
		<name>4</name>
		<cmt/>
		<desc>Tourner à droite en direction des &amp;lt;strong&amp;gt;Clos&amp;lt;/strong&amp;gt;.</desc>
	</wpt>
	<wpt lat="44.650749014371414" lon="5.1209984288405677">
		<ele>561</ele>
		<name>5</name>
		<cmt/>
		<desc>Au carrefour &amp;lt;strong&amp;gt;Les Clos (alt. 570m)&amp;lt;/strong&amp;gt; descendre vers &amp;lt;strong&amp;gt;l’Ancienne Route &amp;lt;strong&amp;gt;Touristique Maurice Burrus (alt. 480m)&amp;lt;/strong&amp;gt;.</desc>
	</wpt>
	<wpt lat="44.650835183512697" lon="5.1313087645468434">
		<ele>475</ele>
		<name>6</name>
		<cmt/>
		<desc>Prendre à gauche l'escalier de pierre et au carrefour suivant à droite pour traverser la Vèbre par la passerelle aux garde-corps en fer pour retrouver le parking à gauche.</desc>
	</wpt>
	<trk>
		<name>Les Clos</name>
		<cmt>Randonnée pédestre</cmt>
		<type>Boucle</type>
		<trkseg>
			<trkpt lat="44.652207323408405" lon="5.1304181477235922"/>
			<trkpt lat="44.652207759175177" lon="5.1304660530120065"/>
			<trkpt lat="44.652199823141864" lon="5.1305692298172696"/>
			<trkpt lat="44.652199630193365" lon="5.1306710395995196"/>
			<trkpt lat="44.652204376293007" lon="5.1307928989166038"/>
			<trkpt lat="44.65221840822116" lon="5.1308927705887388"/>
			<trkpt lat="44.65222511245851" lon="5.1310047726342543"/>
			<trkpt lat="44.652223390865629" lon="5.1310941172357056"/>
			<trkpt lat="44.652220476731586" lon="5.1312172649547083"/>
			<trkpt lat="44.652220815062577" lon="5.1312223581041296"/>
			<trkpt lat="44.652220476731586" lon="5.1312172649547083"/>
			<trkpt lat="44.65224603718913" lon="5.131298608059808"/>
			<trkpt lat="44.652263411719225" lon="5.1314085377655045"/>
			<trkpt lat="44.652158975293077" lon="5.1326885110089213"/>
			<trkpt lat="44.652044214127692" lon="5.1335831329942989"/>
			<trkpt lat="44.652021139693154" lon="5.1338604191057211"/>
			<trkpt lat="44.651936788285383" lon="5.134557534680372"/>
			<trkpt lat="44.651920695396221" lon="5.1346562385568744"/>
			<trkpt lat="44.651903744792222" lon="5.1347077564059225"/>
			<trkpt lat="44.651856974677955" lon="5.1348351192264925"/>
			<trkpt lat="44.65178706971119" lon="5.135058469776232"/>
			<trkpt lat="44.651734656700931" lon="5.1352948899287121"/>
			<trkpt lat="44.651697819733897" lon="5.135442735836965"/>
			<trkpt lat="44.651624105406533" lon="5.1356145700005147"/>
			<trkpt lat="44.651590113003465" lon="5.1358034455985013"/>
			<trkpt lat="44.651560518251046" lon="5.1357750060646943"/>
			<trkpt lat="44.651489719250243" lon="5.1357698466982526"/>
			<trkpt lat="44.651362080840741" lon="5.135861872815112"/>
			<trkpt lat="44.651211463592659" lon="5.1358586400678758"/>
			<trkpt lat="44.651074290878789" lon="5.1358012816828476"/>
			<trkpt lat="44.650909857342924" lon="5.1356882825575338"/>
			<trkpt lat="44.650818751023863" lon="5.1356326707362188"/>
			<trkpt lat="44.650754256103617" lon="5.1357048325235244"/>
			<trkpt lat="44.650750666008641" lon="5.1357065466501606"/>
			<trkpt lat="44.650727161220573" lon="5.1359694160476526"/>
			<trkpt lat="44.650698692367023" lon="5.1365245895418852"/>
			<trkpt lat="44.65063548837832" lon="5.1370436998867852"/>
			<trkpt lat="44.650588218807457" lon="5.1372945114726898"/>
			<trkpt lat="44.650584474204251" lon="5.137858375552808"/>
			<trkpt lat="44.65056743293345" lon="5.1384217350924271"/>
			<trkpt lat="44.650566246642711" lon="5.1386950816234345"/>
			<trkpt lat="44.650577114385889" lon="5.1389259778060445"/>
			<trkpt lat="44.650589788969711" lon="5.1391683702775124"/>
			<trkpt lat="44.650586282457631" lon="5.1393600303789739"/>
			<trkpt lat="44.650596455401406" lon="5.1395665215517887"/>
			<trkpt lat="44.650607271950456" lon="5.1397407678710572"/>
			<trkpt lat="44.650625465198836" lon="5.139900384086971"/>
			<trkpt lat="44.650663645185624" lon="5.140033441979857"/>
			<trkpt lat="44.650667525636962" lon="5.140108113745101"/>
			<trkpt lat="44.650627635591732" lon="5.140153778538946"/>
			<trkpt lat="44.650399275219087" lon="5.140137650728497"/>
			<trkpt lat="44.650262883385487" lon="5.1401324708799985"/>
			<trkpt lat="44.650235124875557" lon="5.1401016234644912"/>
			<trkpt lat="44.65023848512795" lon="5.1399882103937165"/>
			<trkpt lat="44.650252239787207" lon="5.1396751285456119"/>
			<trkpt lat="44.650264118290515" lon="5.1393353655259251"/>
			<trkpt lat="44.650243926089239" lon="5.1390961989201669"/>
			<trkpt lat="44.650136815154426" lon="5.1386774234147428"/>
			<trkpt lat="44.650062850633368" lon="5.1383766309205372"/>
			<trkpt lat="44.649950879522571" lon="5.1381165972569551"/>
			<trkpt lat="44.64981407918048" lon="5.1378581258435654"/>
			<trkpt lat="44.649721810609094" lon="5.1377701713965207"/>
			<trkpt lat="44.649328821669457" lon="5.1374672127984153"/>
			<trkpt lat="44.649210628591099" lon="5.1373460079386302"/>
			<trkpt lat="44.64918060964343" lon="5.1372480365847508"/>
			<trkpt lat="44.649212985606283" lon="5.1371325426260377"/>
			<trkpt lat="44.649392904056924" lon="5.1367197100478039"/>
			<trkpt lat="44.649539034951644" lon="5.1364049033788799"/>
			<trkpt lat="44.649589060277407" lon="5.1362006716162316"/>
			<trkpt lat="44.649601414730384" lon="5.1360198798095551"/>
			<trkpt lat="44.649588058535514" lon="5.1358852650395486"/>
			<trkpt lat="44.649523717572286" lon="5.1357288561887611"/>
			<trkpt lat="44.649449322424246" lon="5.1356341553269571"/>
			<trkpt lat="44.649360558183858" lon="5.1355488410836667"/>
			<trkpt lat="44.64922314508366" lon="5.1354966457394822"/>
			<trkpt lat="44.64916122245392" lon="5.1354990877819366"/>
			<trkpt lat="44.648748342435617" lon="5.1355827770873042"/>
			<trkpt lat="44.648486607199395" lon="5.135642373679409"/>
			<trkpt lat="44.648352647472919" lon="5.1356944055067393"/>
			<trkpt lat="44.648266616853505" lon="5.1357433017766754"/>
			<trkpt lat="44.648193793149765" lon="5.1358294556173778"/>
			<trkpt lat="44.648139465827519" lon="5.1359942593366794"/>
			<trkpt lat="44.648100858892391" lon="5.1361566930557601"/>
			<trkpt lat="44.648037465440346" lon="5.1364100388188794"/>
			<trkpt lat="44.647991117993037" lon="5.1366069494345616"/>
			<trkpt lat="44.647940955399648" lon="5.1367267184895891"/>
			<trkpt lat="44.647896861116116" lon="5.1368069948651849"/>
			<trkpt lat="44.647711404232552" lon="5.1370634098526793"/>
			<trkpt lat="44.647550171892249" lon="5.13718"/>
			<trkpt lat="44.647383855523771" lon="5.1373475179513592"/>
			<trkpt lat="44.647194266093599" lon="5.1375265588975569"/>
			<trkpt lat="44.646991738529401" lon="5.1377324235122357"/>
			<trkpt lat="44.646860844662001" lon="5.137901282322253"/>
			<trkpt lat="44.646699013409467" lon="5.1381111642020425"/>
			<trkpt lat="44.646559200279754" lon="5.1382954082907517"/>
			<trkpt lat="44.646964907479791" lon="5.1373946943075213"/>
			<trkpt lat="44.647012039251145" lon="5.1372290238496889"/>
			<trkpt lat="44.647054046414254" lon="5.1368262415949548"/>
			<trkpt lat="44.647069733602663" lon="5.1366758383933213"/>
			<trkpt lat="44.647081970611801" lon="5.1365188562912198"/>
			<trkpt lat="44.64712984948148" lon="5.1363674967404505"/>
			<trkpt lat="44.647168080963326" lon="5.1362401214071767"/>
			<trkpt lat="44.647166637043668" lon="5.1361026446703804"/>
			<trkpt lat="44.647108962283887" lon="5.1359673625979445"/>
			<trkpt lat="44.646972421416393" lon="5.1358419334613483"/>
			<trkpt lat="44.646824330379147" lon="5.1357318471232265"/>
			<trkpt lat="44.646786940248766" lon="5.1356044631180833"/>
			<trkpt lat="44.646892508405855" lon="5.1354824963565786"/>
			<trkpt lat="44.647003206901339" lon="5.1354122532297444"/>
			<trkpt lat="44.647205789946028" lon="5.1351866302835969"/>
			<trkpt lat="44.647265328811841" lon="5.1350672166978928"/>
			<trkpt lat="44.647563450063316" lon="5.133914783446679"/>
			<trkpt lat="44.647550380711472" lon="5.1337453871755914"/>
			<trkpt lat="44.647497721346099" lon="5.1336145680880225"/>
			<trkpt lat="44.64743996461938" lon="5.1335365010982974"/>
			<trkpt lat="44.647397622817664" lon="5.1335062763644048"/>
			<trkpt lat="44.647342272532981" lon="5.1334097183735263"/>
			<trkpt lat="44.647333789836168" lon="5.1333192062313717"/>
			<trkpt lat="44.647340531854319" lon="5.1331290944370034"/>
			<trkpt lat="44.647371769517882" lon="5.1328869377740887"/>
			<trkpt lat="44.647475910392053" lon="5.1325731013605971"/>
			<trkpt lat="44.647794294712803" lon="5.1318537123918482"/>
			<trkpt lat="44.64787451640899" lon="5.1315618755765522"/>
			<trkpt lat="44.647898128793052" lon="5.1312908055190931"/>
			<trkpt lat="44.647898798066173" lon="5.1310975781095438"/>
			<trkpt lat="44.647828709713174" lon="5.1309689857232703"/>
			<trkpt lat="44.647765822692485" lon="5.1308921690514229"/>
			<trkpt lat="44.647672957399195" lon="5.1308328286924532"/>
			<trkpt lat="44.647613981254523" lon="5.1307647576928188"/>
			<trkpt lat="44.647606713302231" lon="5.1306642793214623"/>
			<trkpt lat="44.647923170384018" lon="5.1287710600516014"/>
			<trkpt lat="44.647929333983107" lon="5.1286095461395265"/>
			<trkpt lat="44.647874271739823" lon="5.1283913054669963"/>
			<trkpt lat="44.647823841450666" lon="5.1281975905341035"/>
			<trkpt lat="44.647803008698276" lon="5.1281147471218906"/>
			<trkpt lat="44.647823967228362" lon="5.1279466911165965"/>
			<trkpt lat="44.647878915932885" lon="5.1276706271988459"/>
			<trkpt lat="44.647846880191963" lon="5.1267556116303901"/>
			<trkpt lat="44.647857858332586" lon="5.1263686507538528"/>
			<trkpt lat="44.647891632102507" lon="5.1260868347187536"/>
			<trkpt lat="44.647982023505755" lon="5.1259958903592713"/>
			<trkpt lat="44.64833541068451" lon="5.1256864067126973"/>
			<trkpt lat="44.648606468559144" lon="5.1254185161018562"/>
			<trkpt lat="44.648744337067235" lon="5.1252548385964927"/>
			<trkpt lat="44.648817663707995" lon="5.1251284767199525"/>
			<trkpt lat="44.648866019138936" lon="5.1250111036952744"/>
			<trkpt lat="44.648889458319047" lon="5.1248977699626641"/>
			<trkpt lat="44.648942199661903" lon="5.1245520994096214"/>
			<trkpt lat="44.649012242572866" lon="5.1240432086215444"/>
			<trkpt lat="44.649081815086596" lon="5.1237428731374157"/>
			<trkpt lat="44.649109475114344" lon="5.1235948988969175"/>
			<trkpt lat="44.649133314023111" lon="5.1234617175613648"/>
			<trkpt lat="44.649202056069477" lon="5.1233898130003857"/>
			<trkpt lat="44.649436521742473" lon="5.1231801140452617"/>
			<trkpt lat="44.649635777913581" lon="5.1230699196200717"/>
			<trkpt lat="44.649798276373659" lon="5.1229881052754518"/>
			<trkpt lat="44.649933931315083" lon="5.1229405953269689"/>
			<trkpt lat="44.650088269028579" lon="5.1228421206471264"/>
			<trkpt lat="44.650189757353445" lon="5.12272674452994"/>
			<trkpt lat="44.650420000569959" lon="5.1225516523963535"/>
			<trkpt lat="44.650557293056515" lon="5.12241776147909"/>
			<trkpt lat="44.650626510842322" lon="5.1223210304632758"/>
			<trkpt lat="44.650663573489041" lon="5.1222379984886279"/>
			<trkpt lat="44.650686914881199" lon="5.1221296083506775"/>
			<trkpt lat="44.650710340706183" lon="5.1218324761689225"/>
			<trkpt lat="44.650747696148912" lon="5.120994528256519"/>
			<trkpt lat="44.650807539551565" lon="5.1210166428687414"/>
			<trkpt lat="44.650980464710607" lon="5.1210606449834595"/>
			<trkpt lat="44.651126486671892" lon="5.121023695679197"/>
			<trkpt lat="44.651278824063496" lon="5.1210294295091625"/>
			<trkpt lat="44.651398871665108" lon="5.1210957119664986"/>
			<trkpt lat="44.651450619197853" lon="5.1211302559267269"/>
			<trkpt lat="44.651492096356662" lon="5.121370221026341"/>
			<trkpt lat="44.65147249192988" lon="5.1216525909055983"/>
			<trkpt lat="44.651424964180357" lon="5.1220977878590359"/>
			<trkpt lat="44.651395020786538" lon="5.122364857402963"/>
			<trkpt lat="44.651243971297156" lon="5.1228459054771971"/>
			<trkpt lat="44.651168170031724" lon="5.1231013149131339"/>
			<trkpt lat="44.6511010566416" lon="5.1232726225461169"/>
			<trkpt lat="44.650922879146748" lon="5.1235043106691638"/>
			<trkpt lat="44.650834900190802" lon="5.1236549685346287"/>
			<trkpt lat="44.650771530928843" lon="5.1238164845273282"/>
			<trkpt lat="44.650712172505891" lon="5.1239533099930634"/>
			<trkpt lat="44.650635980208577" lon="5.1240447971692635"/>
			<trkpt lat="44.650460089060694" lon="5.1241573673266423"/>
			<trkpt lat="44.650408867612796" lon="5.1242398640697484"/>
			<trkpt lat="44.650417389557262" lon="5.1243308163206791"/>
			<trkpt lat="44.650753602344871" lon="5.1245657570039196"/>
			<trkpt lat="44.6511380566997" lon="5.1248534269884702"/>
			<trkpt lat="44.651199832704904" lon="5.1249600474470682"/>
			<trkpt lat="44.651236692443661" lon="5.1250707077368629"/>
			<trkpt lat="44.651231727639789" lon="5.12514501806137"/>
			<trkpt lat="44.651212299022852" lon="5.1252336932904834"/>
			<trkpt lat="44.65112" lon="5.1254239110940834"/>
			<trkpt lat="44.650878004258452" lon="5.1256759589367897"/>
			<trkpt lat="44.650608647579084" lon="5.1260204879155316"/>
			<trkpt lat="44.650225377296671" lon="5.126408329814681"/>
			<trkpt lat="44.650062229736712" lon="5.1265958687986588"/>
			<trkpt lat="44.650027668336669" lon="5.1267336255734204"/>
			<trkpt lat="44.650029313744085" lon="5.1268330247436831"/>
			<trkpt lat="44.650074701512075" lon="5.1269160358734531"/>
			<trkpt lat="44.6503010717894" lon="5.1270816533868171"/>
			<trkpt lat="44.650531632768555" lon="5.1272592388910327"/>
			<trkpt lat="44.650642816448844" lon="5.1273776572136622"/>
			<trkpt lat="44.65068456450269" lon="5.1274189848929907"/>
			<trkpt lat="44.650703412981379" lon="5.1275047230856821"/>
			<trkpt lat="44.650664108672736" lon="5.128485221262288"/>
			<trkpt lat="44.650647696116671" lon="5.1286477979275755"/>
			<trkpt lat="44.650608311530249" lon="5.1287822982074598"/>
			<trkpt lat="44.650495263737319" lon="5.1289226132806123"/>
			<trkpt lat="44.650479041424482" lon="5.1289324703264345"/>
			<trkpt lat="44.650402102010162" lon="5.1290364270337987"/>
			<trkpt lat="44.650337843317558" lon="5.1290856000573104"/>
			<trkpt lat="44.650255191595051" lon="5.1291311762875225"/>
			<trkpt lat="44.650188673669895" lon="5.1291901044214532"/>
			<trkpt lat="44.650146272495256" lon="5.1292687419102361"/>
			<trkpt lat="44.650116634931749" lon="5.1293404904936102"/>
			<trkpt lat="44.650077937910176" lon="5.1295295875455196"/>
			<trkpt lat="44.65006279982299" lon="5.1296749856557877"/>
			<trkpt lat="44.650069451982802" lon="5.1298112403946083"/>
			<trkpt lat="44.650111654866215" lon="5.1298972383040269"/>
			<trkpt lat="44.650195327133687" lon="5.1299576787452725"/>
			<trkpt lat="44.650299045180979" lon="5.1299873362638797"/>
			<trkpt lat="44.650374550392385" lon="5.1299901901772413"/>
			<trkpt lat="44.650477518739457" lon="5.1300026612659"/>
			<trkpt lat="44.650608167984963" lon="5.1300648779435889"/>
			<trkpt lat="44.650738809770338" lon="5.1301228050470264"/>
			<trkpt lat="44.65082256449945" lon="5.1301789600284602"/>
			<trkpt lat="44.650881758185037" lon="5.1302384763066318"/>
			<trkpt lat="44.650945633952311" lon="5.1303368126804276"/>
			<trkpt lat="44.650976035722728" lon="5.1307530370889163"/>
			<trkpt lat="44.650986300951743" lon="5.1308564917302544"/>
			<trkpt lat="44.650989417144991" lon="5.1309596760704359"/>
			<trkpt lat="44.650954870822147" lon="5.131055695117249"/>
			<trkpt lat="44.650896718734863" lon="5.1311565623306379"/>
			<trkpt lat="44.650862920272765" lon="5.1312669483252495"/>
			<trkpt lat="44.650847165447445" lon="5.1313951852852702"/>
			<trkpt lat="44.650844262769802" lon="5.1315405563167324"/>
			<trkpt lat="44.650843330972371" lon="5.131541059279809"/>
			<trkpt lat="44.650890254032277" lon="5.1316531020032716"/>
			<trkpt lat="44.65097039160468" lon="5.131733346240182"/>
			<trkpt lat="44.651044058799116" lon="5.131784832657222"/>
			<trkpt lat="44.651134090196649" lon="5.1318283590534133"/>
			<trkpt lat="44.651217377448624" lon="5.1319087230505653"/>
			<trkpt lat="44.651257679050723" lon="5.131990488951593"/>
			<trkpt lat="44.651478445308435" lon="5.1320403499741047"/>
			<trkpt lat="44.65154226876961" lon="5.1319110473674057"/>
			<trkpt lat="44.65163015738905" lon="5.1318041031246686"/>
			<trkpt lat="44.651743300521261" lon="5.1317138847114272"/>
			<trkpt lat="44.651852330577448" lon="5.1316221225168483"/>
			<trkpt lat="44.651910062113423" lon="5.1314397242584819"/>
			<trkpt lat="44.652045008985453" lon="5.131171424348862"/>
			<trkpt lat="44.652220815062577" lon="5.1312223581041296"/>
			<trkpt lat="44.652220476731586" lon="5.1312172649547083"/>
			<trkpt lat="44.652223390865629" lon="5.1310941172357056"/>
			<trkpt lat="44.65222511245851" lon="5.1310047726342543"/>
			<trkpt lat="44.65221840822116" lon="5.1308927705887388"/>
			<trkpt lat="44.652204376293007" lon="5.1307928989166038"/>
			<trkpt lat="44.652199630193365" lon="5.1306710395995196"/>
			<trkpt lat="44.652199823141864" lon="5.1305692298172696"/>
			<trkpt lat="44.652207759175177" lon="5.1304660530120065"/>
			<trkpt lat="44.652207323408405" lon="5.1304181477235922"/>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx> 